| 熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | トヘロス | フィールド上で弱い敵が出現しなくなる |
| 2 | 19 | もうどくのきり | 敵1グループを猛毒にして、毎ターンダメージを与える |
| 3 | 30 | トラマナ | バリアーや毒沼を無傷で通過できる |
| 4 | 30 | じひびき | 敵全体に約50のダメージ |
| 5 | 30 | まぶしいひかり | 敵全体の攻撃命中率を下げる |
| 6 | 30 | だいぼうぎょ | 敵からのダメージを1/10に減らす。炎・吹雪以外に有効 |
| 7 | 30 | ひばしら | 敵1匹に約180のダメージ |
| 8 | 30 | おいかぜ | 炎・吹雪を跳ね返す |
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | - | 0.9 | 1.2 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.