熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 0 | まぶしいひかり | 敵全体の攻撃命中率を下げる |
2 | 9 | アストロン | 味方全員1ターンの間行動できなくなるが、敵の攻撃を一切受けない |
3 | 15 | いなづま | 敵全体に約40のダメージ |
4 | 15 | メガザルダンス | 全員蘇生&全回復するが使用者は死亡する。失敗する事もある(失敗しても使用者は死亡) |
5 | 30 | ぶきみなひかり | 敵1グループを確率系の呪文・特技にかかりやすくする |
6 | 40 | ハッスルダンス | 全員のHPを約80回復 |
7 | 50 | ムーンサルト | 敵全体にダメージ |
8 | 60 | せいれいのうた | 次のターン全員蘇生する。失敗する事もある |
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.9 | 0.9 | - | 1.15 | 0.8 | 0.9 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.