| 熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | しんくうぎり | 敵1体にダメージ。バギが弱い敵に有効 |
| 2 | 14 | ゾンビぎり | 敵1体にダメージ。ゾンビ系の敵に有効 |
| 3 | 20 | うけながし | 自分への攻撃を敵味方無差別に与える |
| 4 | 30 | さみだれけん | 敵全体にダメージ |
| 5 | 35 | とびひざげり | 敵1体にダメージ。空飛ぶ敵に有効 |
| 6 | 40 | ドラゴンぎり | 敵1体にダメージ。ドラゴン系の敵に有効 |
| 7 | 50 | がんせきおとし | 敵全体に約100のダメージ |
| 8 | 60 | メタルぎり | メタル系の敵にも有効なダメージを与える |
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | - | 1.2 | 0.6 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.