| 熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | さそうおどり | 敵1体を1ターン行動不能にする |
| 2 | 4 | みかわしきゃく | 自分の攻撃回避率を上げる |
| 3 | 13 | ふしぎなおどり | 敵1体のMPを減らす |
| 4 | 20 | メダパニダンス | 敵1グループを混乱させる |
| 5 | 15 | うけながし | 自分への攻撃を敵味方無差別に与える |
| 6 | 29 | おどりふうじ | 敵1グループを踊れなくする |
| 7 | 15 | マホトラおどり | 敵1体のMPを吸収する |
| 8 | 23 | しのおどり | 敵全体を即死させる。失敗することが多い |
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.3 | 0.6 | - | 1.1 | 0.7 | 0.8 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.