| 熟練度 | 戦闘回数 | 特技名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ひのいき | 敵全体に約10のダメージ |
| 2 | 9 | つめたいいき | 敵全体に約10のダメージ |
| 3 | 20 | かえんのいき | 敵全体に約30のダメージ |
| 4 | 20 | こおりのいき | 敵全体に約50のダメージ |
| 5 | 35 | はげしいほのお | 敵全体に約70のダメージ |
| 6 | 45 | こごえるふぶき | 敵全体に約130のダメージ |
| 7 | 60 | しゃくねつ | 敵全体に約150のダメージ |
| 8 | 90 | かがやくいき | 敵全体に約200のダメージ |
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | - | 1.3 | 0.8 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.