| レベル | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | きあいため | 次のターンの攻撃力を約2倍にする。次ターンの攻撃は必ず命中する |
| 初期 | もろばぎり | 敵1体に大ダメージを与えるが、自分もダメージを受ける |
| 初期 | しっぷうづき | 敵1体にすばやさ関係なく先に攻撃する |
| 初期 | みなごろし | 通常の2倍のダメージを与えるが、敵味方無差別に攻撃する |
| 初期 | はやぶさぎり | 敵1体に2回攻撃する。 |
| 初期 | まじんぎり | 命中率は低いが、会心の一撃を与える |
| 初期 | しんくうぎり | 敵1体にダメージ。バギが弱い敵に有効 |
| 名前 | 性能 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| どくばり | 攻+1 | 与えるダメージが必ず1になる。たまに即死させる |
| たけのやり | 攻+5 | |
| こんぼう | 攻+9 | |
| どうのつるぎ | 攻+13 | |
| ブーメラン | 攻+15 | 敵全体にダメージ |
| やいばのブーメラン | 攻+25 | 敵全体にダメージ |
| くさりがま | 攻+27 | |
| はがねのつるぎ | 攻+33 | |
| はじゃのつるぎ | 攻+42 | 使うと敵1グループに16~24のギラ系ダメージ |
| バトルアックス | 攻+49 | |
| のこぎりがたな | 攻+54 | |
| のこぎりがたな※ | 攻+54 | |
| グラコスのヤリ | 攻+58 | 使うと自身の守備力が本来の1/2分上がる |
| グラコスのヤリ※ | 攻+58 | 使うと自身の守備力が本来の1/2分上がる |
| プラチナソード | 攻+60 | |
| ウォーハンマー | 攻+64 | |
| ウォーハンマー※ | 攻+64 | |
| ほのおのブーメラン | 攻+65 | 敵全体にダメージ |
| ほのおのブーメラン※ | 攻+65 | 敵全体にダメージ |
| まどろみのけん | 攻+65 | たまに敵を眠らせる |
| はやぶさのけん | 攻+67 | 2回攻撃する |
| はやぶさのけん※ | 攻+67 | 2回攻撃する |
| ゆうわくのけん | 攻+70 | たまに敵を混乱させる |
| うみなりのつえ | 攻+74 | 使うと敵全体に30~40のバギ系ダメージ |
| ゾンビキラー | 攻+80 | ゾンビ系の敵へのダメージが1.5倍 |
| ゾンビキラー※ | 攻+80 | ゾンビ系の敵へのダメージが1.5倍 |
| ほのおのつるぎ | 攻+87 | 使うと敵全体に20~30のイオ系ダメージ |
| ほのおのつるぎ※ | 攻+87 | 使うと敵全体に20~30のイオ系ダメージ |
| ドラゴンキラー | 攻+95 | ドラゴン系の敵へのダメージが1.5倍 |
| ドラゴンキラー※ | 攻+95 | ドラゴン系の敵へのダメージが1.5倍 |
| みなごろしのけん | 攻+95 | 敵全体にダメージ。 守備力が0になってしまう |
| らいめいのけん | 攻+95 | 使うと敵全体に70~90のデイン系ダメージ |
| らいめいのけん※ | 攻+95 | 使うと敵全体に70~90のデイン系ダメージ |
| デーモンスピア | 攻+99 | たまに即死させる |
| デーモンスピア※ | 攻+99 | たまに即死させる |
| きせきのつるぎ | 攻+100 | 基本ダメージの1/4の値のHPが回復 |
| きせきのつるぎ※ | 攻+100 | 基本ダメージの1/4の値のHPが回復 |
| ふぶきのつるぎ | 攻+105 | 打撃時にヒャド系の追加攻撃 |
| ビッグボウガン | 攻+110 | |
| ビッグボウガン※ | 攻+110 | |
| まじんのかなづち | 攻+115 | 命中しにくくなるが、当ると会心の一撃 |
| はかいのてっきゅう | 攻+125 | 敵全体にダメージ |
| はかいのてっきゅう※ | 攻+125 | 敵全体にダメージ |
| メタルキングのけん | 攻+130 | |
| オリハルコンのキバ | 攻+135 |
| 名前 | 性能 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| ぬののふく | 守+4 | |
| たびびとのふく | 守+7 | |
| きぬのタキシード | 守+10 | |
| かわのよろい | 守+11 | |
| うろこのよろい | 守+15 | |
| くさりかたびら | 守+19 | |
| せいどうのよろい | 守+21 | |
| きぞくのふく | 守+23 | 下レイドック城に侵入するのに必要 |
| てつのむねあて | 守+23 | |
| てつのよろい | 守+25 | |
| はがねのよろい | 守+30 | |
| はがねのよろい※ | 守+30 | |
| ぎんのむねあて | 守+36 | |
| シルバーメイル | 守+43 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力8軽減 |
| シルバーメイル※ | 守+43 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力8軽減 |
| あつでのよろい | 守+50 | 火炎・吹雪系の威力10軽減 |
| あつでのよろい※ | 守+50 | 火炎・吹雪系の威力10軽減 |
| まほうのよろい | 守+50 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力10軽減 |
| まほうのよろい※ | 守+50 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力10軽減 |
| せいれいのよろい | 守+55 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力10軽減 |
| やいばのよろい | 守+55 | 受けたダメージの約25%を跳ね返す |
| ドラゴンメイル | 守+60 | 火炎系の威力15軽減 |
| ドラゴンメイル※ | 守+60 | 火炎系の威力15軽減 |
| プラチナメイル | 守+66 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系の威力15軽減 |
| ほのおのよろい | 守+70 | ヒャド系、吹雪系の威力20軽減 |
| ほのおのよろい※ | 守+70 | ヒャド系、吹雪系の威力20軽減 |
| しんぴのよろい | 守+75 | 毎ターン終わりにHPが30回復 |
| まじんのよろい | 守+85 | メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力15軽減。素早さが0になる |
| エンデのよろい | 守+90 | ヒャド系、吹雪系の威力20軽減 |
| エンデのよろい※ | 守+90 | ヒャド系、吹雪系の威力20軽減 |
| ギガントアーマー | 守+92 | 火炎・吹雪系の威力15軽減 |
| ギガントアーマー※ | 守+92 | 火炎・吹雪系の威力15軽減 |
| ミラーアーマー | 守+95 | たまに呪文を跳ね返す |
| メタルキングよろい | 守+115 | 火炎・吹雪系の威力25軽減 |
| 名前 | 性能 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| かわのたて | 守+4 | |
| うろこのたて | 守+7 | |
| せいどうのたて | 守+11 | |
| てつのたて | 守+16 | 火炎・吹雪系の威力4軽減 |
| まほうのたて | 守+20 | メラ・ギラ・イオ系の威力8軽減 |
| まほうのたて※ | 守+20 | メラ・ギラ・イオ系の威力8軽減 |
| プラチナシールド | 守+25 | メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力10軽減 |
| ドラゴンシールド | 守+30 | 火炎・吹雪系の威力15軽減 |
| ドラゴンシールド※ | 守+30 | 火炎・吹雪系の威力15軽減 |
| ふうじんのたて | 守+35 | 使うと敵1グループを吹き飛ばす |
| ふうじんのたて※ | 守+35 | 使うと敵1グループを吹き飛ばす |
| ほのおのたて | 守+40 | ヒャド系、吹雪系の威力20軽減 |
| ほのおのたて※ | 守+40 | ヒャド系、吹雪系の威力20軽減 |
| ちからのたて | 守+45 | 戦闘中に使うと自身のHPを70~100回復 |
| オーガシールド | 守+48 | 火炎・吹雪系の威力10軽減 |
| みかがみのたて | 守+55 | メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力25軽減 |
| エンデのたて | 守+60 | メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力15軽減 |
| エンデのたて※ | 守+60 | メラ・ギラ・イオ系、火炎系の威力15軽減 |
| はめつのたて | 守+62 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド・バギ系、火炎・吹雪系の威力50加重。 味方にダメージを受け流す |
| オーガシールド※ | 守+65 | 火炎・吹雪系の威力10軽減 |
| メタルキングのたて | 守+70 | メラ・ギラ・イオ系、火炎・吹雪系の威力30軽減 |
| 名前 | 性能 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| かわのぼうし | 守+2 | |
| きのぼうし | 守+6 | |
| てつかぶと | 守+16 | |
| てつかぶと※ | 守+16 | |
| てっかめん | 守+25 | |
| てっかめん※ | 守+25 | |
| プラチナヘッド | 守+38 | |
| ちりょくのかぶと | 守+40 | 賢さが15上がる |
| グレートヘルム | 守+50 | |
| グレートヘルム※ | 守+50 | |
| エンデのかぶと | 守+55 | |
| エンデのかぶと※ | 守+55 | |
| メタルキングヘルム | 守+70 | 妨害・即死呪文にかかり難くなる |
| 名前 | 性能 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| スライムピアス | 攻+5 | |
| ちからのルビー | 攻+20 | |
| ちょうネクタイ | 守+2 | |
| おばさんのゆびわ | 守+2 | |
| おしゃれなバンダナ | 守+5 | |
| いのりのゆびわ | 守+5 | 使うとMPが30~40回復する。ときどき壊れる |
| きんのゆびわ | 守+5 | レイドック兵採用試練でのダミー |
| メガザルのうでわ | 守+10 | 装備者が死ぬとメガザルが発動する |
| しんじつのオーブ | 守+10 | ラストダンジョンに突入するのに必要 |
| きんのブレスレット | 守+15 | |
| くじけぬこころ | 守+15 | レイドック兵採用試練で必要 |
| はやてのリング | かっこよさ+18 | 素早さ+30 |
| ほしふるうでわ | かっこよさ+15 | 素早さ2倍 |
| メガンテのうでわ | かっこよさ+10 | 装備者が死ぬとメガンテが発動する |
| ふるびたパイプ | かっこよさ+15 | エンデの道具を手に入れるのに必要 |
| デセオのパス | かっこよさ+45 | ロンガデセオに入るのに必要 |
| ゴスペルリング | 守+15 | 敵に遭遇しなくなる |
| ごうけつのうでわ | 攻+25 | 【スマホ版】攻撃力が25上がる |
| しあわせのくつ | かっこよさ+10 | 【スマホ版】歩くたびに経験値が入る |
| レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 208262 | 226 | 86 | 86 | 115 | 59 | 83 | 40 |
| 29 | 229176 | 228 | 88 | 88 | 116 | 59 | 84 | 40 |
| 30 | 251397 | 230 | 90 | 90 | 118 | 60 | 85 | 41 |
| 31 | 276395 | 238 | 92 | 92 | 118 | 60 | 85 | 41 |
| 32 | 304517 | 246 | 94 | 95 | 118 | 60 | 85 | 41 |
| 33 | 336154 | 254 | 96 | 98 | 118 | 60 | 86 | 41 |
| 34 | 371745 | 262 | 98 | 100 | 118 | 60 | 86 | 42 |
| 35 | 411784 | 270 | 100 | 103 | 118 | 61 | 86 | 42 |
| 36 | 456827 | 278 | 102 | 106 | 118 | 61 | 87 | 42 |
| 37 | 507500 | 286 | 104 | 108 | 118 | 61 | 87 | 42 |
| 38 | 564507 | 294 | 106 | 111 | 118 | 61 | 87 | 43 |
| 39 | 628639 | 302 | 108 | 114 | 118 | 61 | 88 | 43 |
| 40 | 700787 | 310 | 110 | 116 | 118 | 62 | 88 | 43 |
| 41 | 781953 | 318 | 112 | 119 | 118 | 62 | 88 | 43 |
| 42 | 873264 | 326 | 114 | 122 | 118 | 62 | 89 | 44 |
| 43 | 975988 | 334 | 116 | 124 | 118 | 62 | 89 | 44 |
| 44 | 1091552 | 342 | 118 | 127 | 118 | 62 | 89 | 44 |
| 45 | 1221561 | 350 | 120 | 130 | 118 | 63 | 90 | 45 |
| 46 | 1351570 | 358 | 129 | 133 | 120 | 65 | 94 | 46 |
| 47 | 1481579 | 366 | 138 | 136 | 122 | 67 | 98 | 47 |
| 48 | 1611588 | 374 | 148 | 140 | 124 | 70 | 102 | 48 |
| 49 | 1741597 | 382 | 157 | 143 | 126 | 72 | 106 | 49 |
| 50 | 1871606 | 390 | 166 | 146 | 128 | 75 | 110 | 50 |
| 51 | 2001615 | 398 | 176 | 150 | 130 | 77 | 114 | 51 |
| 52 | 2131624 | 406 | 185 | 153 | 132 | 80 | 118 | 52 |
| 53 | 2261633 | 414 | 194 | 156 | 135 | 82 | 122 | 53 |
| 54 | 2391642 | 422 | 204 | 160 | 137 | 85 | 126 | 54 |
| 55 | 2521651 | 430 | 213 | 163 | 139 | 87 | 130 | 55 |
| 56 | 2651660 | 438 | 222 | 166 | 141 | 90 | 134 | 56 |
| 57 | 2781669 | 446 | 232 | 170 | 143 | 92 | 138 | 57 |
| 58 | 2911678 | 454 | 241 | 173 | 145 | 95 | 142 | 58 |
| 59 | 3041687 | 462 | 250 | 176 | 147 | 97 | 146 | 59 |
| 60 | 3171696 | 470 | 260 | 180 | 150 | 100 | 150 | 60 |
| 61 | 3301705 | 477 | 268 | 183 | 152 | 102 | 153 | 61 |
| 62 | 3431714 | 484 | 277 | 187 | 155 | 104 | 157 | 63 |
| 63 | 3561723 | 491 | 286 | 191 | 157 | 106 | 161 | 64 |
| 64 | 3691732 | 498 | 294 | 195 | 160 | 109 | 165 | 66 |
| 65 | 3821741 | 505 | 303 | 199 | 162 | 111 | 169 | 67 |
| 66 | 3951750 | 513 | 312 | 203 | 165 | 113 | 173 | 69 |
| 67 | 4081759 | 520 | 321 | 206 | 167 | 116 | 176 | 70 |
| 68 | 4211768 | 527 | 329 | 210 | 170 | 118 | 180 | 72 |
| 69 | 4341777 | 534 | 338 | 214 | 173 | 120 | 184 | 73 |
| 70 | 4471786 | 541 | 347 | 218 | 175 | 123 | 188 | 75 |
| 71 | 4601795 | 548 | 355 | 222 | 178 | 125 | 192 | 76 |
| 72 | 4731804 | 556 | 364 | 226 | 180 | 127 | 196 | 78 |
| 73 | 4861813 | 563 | 373 | 230 | 183 | 130 | 200 | 80 |
| 74 | 4991822 | 570 | 382 | 233 | 185 | 132 | 203 | 81 |
| 75 | 5121831 | 577 | 390 | 237 | 188 | 134 | 207 | 83 |
| 76 | 5251840 | 584 | 399 | 241 | 191 | 136 | 211 | 84 |
| 77 | 5381849 | 592 | 408 | 245 | 193 | 139 | 215 | 86 |
| 78 | 5511858 | 599 | 416 | 249 | 196 | 141 | 219 | 87 |
| 79 | 5641867 | 606 | 425 | 253 | 198 | 143 | 223 | 89 |
| 80 | 5771876 | 613 | 434 | 256 | 201 | 146 | 226 | 90 |
| 81 | 5901885 | 620 | 443 | 260 | 203 | 148 | 230 | 92 |
| 82 | 6031894 | 627 | 451 | 264 | 206 | 150 | 234 | 93 |
| 83 | 6161903 | 635 | 460 | 268 | 208 | 153 | 238 | 95 |
| 84 | 6291912 | 642 | 469 | 272 | 211 | 155 | 242 | 96 |
| 85 | 6421921 | 649 | 477 | 276 | 214 | 157 | 246 | 98 |
| 86 | 6551930 | 656 | 486 | 280 | 216 | 160 | 250 | 100 |
| 87 | 6681939 | 663 | 495 | 283 | 219 | 162 | 253 | 101 |
| 88 | 6811948 | 671 | 504 | 287 | 221 | 164 | 257 | 103 |
| 89 | 6941957 | 678 | 512 | 291 | 224 | 166 | 261 | 104 |
| 90 | 7071966 | 685 | 521 | 295 | 226 | 169 | 265 | 106 |
| 91 | 7201975 | 692 | 530 | 299 | 229 | 171 | 269 | 107 |
| 92 | 7331984 | 699 | 538 | 303 | 232 | 173 | 273 | 109 |
| 93 | 7461993 | 706 | 547 | 306 | 234 | 176 | 276 | 110 |
| 94 | 7592002 | 714 | 556 | 310 | 237 | 178 | 280 | 112 |
| 95 | 7722011 | 721 | 565 | 314 | 239 | 180 | 284 | 113 |
| 96 | 7852020 | 728 | 573 | 318 | 242 | 183 | 288 | 115 |
| 97 | 7982029 | 735 | 582 | 322 | 244 | 185 | 292 | 116 |
| 98 | 8112038 | 742 | 591 | 326 | 247 | 187 | 296 | 118 |
| 99 | 8242047 | 750 | 600 | 330 | 250 | 190 | 300 | 120 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.