| Lv. | 呪文特技 |
|---|---|
| 初期 | イオ |
| 初期 | バギマ |
| 初期 | ニフラム |
| 初期 | ベホイミ |
| 初期 | ルーラ |
| 初期 | リレミト |
| 初期 | ステテコダンス |
| 初期 | におう立ち |
| 20 | ザオラル |
| レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 43439 | 176 | 97 | 45 | 43 | 30 | 80 | 24 |
| 30 | 222606 | 260 | 138 | 95 | 72 | 48 | 108 | 33 |
| 40 | 776950 | 320 | 199 | 121 | 94 | 66 | 126 | 37 |
| 50 | 2221234 | 393 | 313 | 156 | 110 | 85 | 160 | 57 |
| 60 | 3824984 | 480 | 480 | 200 | 120 | 105 | 210 | 95 |
| 70 | 5428734 | 567 | 582 | 243 | 131 | 137 | 284 | 95 |
| 80 | 7032494 | 654 | 685 | 287 | 143 | 169 | 358 | 95 |
| 90 | 8636234 | 741 | 787 | 330 | 154 | 201 | 433 | 95 |
| 99 | 10079609 | 820 | 880 | 370 | 165 | 230 | 500 | 95 |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| どくばり | 攻撃力1 | 時々即死させるが、それ以外は1ダメージとなる |
| 超どくばり | 攻撃力1 | Lv.20以上で装備可。ときどき即死させるが、それ以外は1ダメージとなる |
| ひのきのぼう | 攻撃力2 | |
| 竹のやり | 攻撃力5 | |
| こんぼう | 攻撃力8 | |
| ブロンズナイフ | 攻撃力9 | |
| どうのつるぎ | 攻撃力11 | |
| せいなるナイフ | 攻撃力14 | |
| まどうしの杖 | 攻撃力15 | 道具として使うとメラの効果 |
| しゅくふくの杖 | 攻撃力15 | 道具として使うとベホイミの効果 |
| はやぶさの剣 | 攻撃力22 | 2回攻撃する |
| どくがのナイフ | 攻撃力23 | 時々マヒさせる |
| 鉄のやり | 攻撃力23 | |
| まきばの杖 | 攻撃力27 | 道具として使うと、敵がなつく |
| くさりがま | 攻撃力27 | |
| いかずちの杖 | 攻撃力28 | 道具として使うとベギラマの効果 |
| スライムステッキ | 攻撃力28 | |
| ねむりの杖 | 攻撃力32 | 道具として使うとラリホーの効果 |
| はがねのつるぎ | 攻撃力33 | |
| チェーンクロス | 攻撃力33 | 敵1グループにダメージ |
| てんばつの杖 | 攻撃力35 | 道具として使うとバギマの効果 |
| ホーリーランス | 攻撃力36 | |
| さばきの杖 | 攻撃力37 | 道具として使うとバギの効果 |
| ルーンスタッフ | 攻撃力39 | 道具として使うとスクルトの効果 |
| まふうじの杖 | 攻撃力40 | 道具として使うとマホトーンの効果 |
| はじゃのつるぎ | 攻撃力42 | 道具として使うとギラの効果 |
| モーニングスター | 攻撃力43 | 敵1グループにダメージ |
| フライパン | 攻撃力44 | |
| けんじゃの杖 | 攻撃力50 | 道具として使うとベホイミの効果 |
| ドラゴンテイル | 攻撃力52 | 敵1グループにダメージ |
| ようせいの剣 | 攻撃力58 | |
| プラチナソード | 攻撃力60 | |
| マグマの杖 | 攻撃力63 | 道具として使うとマグマの効果 |
| まどろみの剣 | 攻撃力65 | 時々眠らせる |
| しっぷうのレイピア | 攻撃力65 | 2回攻撃する |
| ふっかつの杖 | 攻撃力66 | 道具として使うとザオラルの効果 |
| 海なりの杖 | 攻撃力74 | 道具として使うとコーラルレインの効果 |
| ゾンビキラー | 攻撃力75 | ゾンビ系の敵に1.5倍のダメージ |
| 真ふっかつの杖 | 攻撃力79 | 道具として使うとザオリクの効果 |
| あまぐもの杖 | 攻撃力88 | 道具として使うとコーラルレインの効果 |
| ユバールの剣 | 攻撃力90 | 時々踊らせる |
| らいめいの剣 | 攻撃力95 | 道具として使うとライデインの効果 |
| デーモンスピア | 攻撃力99 | 時々即死させる |
| きせきのつるぎ | 攻撃力100 | 与えたダメージの1/4だけHPが回復する |
| えいゆうの杖 | 攻撃力103 | 道具として使うとフバーハの効果。通常攻撃時にMPを3消費してしまう |
| メタルキングの剣 | 攻撃力130 | |
| オチェアーノの剣 | 攻撃力140 | 道具として使うとバイキルトの効果。デイン系の追加ダメージを与える |
| グリンガムのムチ | 攻撃力145 | 敵1グループにダメージ |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| 布の服 | 守備力4 | |
| ステテコパンツ | 守備力5 | |
| たびびとの服 | 守備力7 | |
| きぬのタキシード | 守備力10 | |
| 皮のよろい | 守備力11 | |
| 皮のこしまき | 守備力12 | |
| きぬのローブ | 守備力13 | |
| うろこのよろい | 守備力15 | |
| こうらのよろい | 守備力18 | |
| くさりかたびら | 守備力20 | |
| きぞくの服 | 守備力21 | |
| 鉄のむねあて | 守備力26 | |
| みかわしの服 | 守備力28 | 回避率が上がる |
| はでな服 | 守備力28 | |
| まほうの法衣 | 守備力30 | 呪文によるダメージを20軽減する |
| かいぞくの服 | 守備力32 | |
| ふろしきマント | 守備力33 | バギ系呪文によるダメージを33軽減する |
| まどうしのローブ | 守備力37 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを15軽減する |
| 風のローブ | 守備力38 | 回避率が上がる |
| おしゃれなスーツ | 守備力40 | |
| ふしぎなボレロ | 守備力40 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する |
| まほうのよろい | 守備力47 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを15軽減する |
| 真ふしぎなボレロ | 守備力50 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する |
| あつでのよろい | 守備力50 | ブレスによるダメージを20軽減する |
| 天使のローブ | 守備力55 | 即死してしまう確率を50%軽減する |
| せいれいのよろい | 守備力55 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを20軽減する |
| みずのはごろも | 守備力65 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを30軽減する |
| スライムアーマー | 守備力67 | |
| しんぴのよろい | 守備力75 | 毎ターンHPが50回復する |
| やみのころも | 守備力78 | 回避率が上がる |
| 真しんぴのよろい | 守備力88 | 毎ターンHPが75回復する |
| 王者のマント | 守備力90 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系呪文とブレスとハリケーンによるダメージを35軽減する |
| ドラゴンローブ | 守備力95 | メラ・ギラ・イオ系呪文とブレスによるダメージを15軽減する |
| メタルキングよろい | 守備力115 | ブレスによるダメージを30軽減する |
| ガイアーラのよろい | 守備力125 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを35軽減する。歩くとHPが回復する |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ちしきのぼうし | 守備力0 | 賢さが30増える |
| 皮のぼうし | 守備力3 | |
| 木のぼうし | 守備力6 | |
| ふしぎなぼうし | 守備力8 | 消費MPが半分になる |
| てつなべ | 守備力9 | |
| ターバン | 守備力12 | |
| 真ふしぎなぼうし | 守備力13 | 消費MPが1/4になる |
| 鉄かぶと | 守備力16 | |
| シルクハット | 守備力17 | |
| キャプテンハット | 守備力19 | |
| 風のぼうし | 守備力24 | |
| やまびこのぼうし | 守備力25 | |
| スライムのかんむり | 守備力31 | |
| ミスリルヘルム | 守備力32 | |
| しあわせのぼうし | 守備力37 | |
| ちりょくのかぶと | 守備力37 | 賢さが15増える |
| たいようのかんむり | 守備力52 | メガンテ系、眠りが効かなくなる |
| メタルキングヘルム | 守備力60 | 混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する |
| はんにゃのめん | 守備力255 | 呪われている。常に混乱状態になってしまう |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| おなべのフタ | 守備力2 | |
| 皮のたて | 守備力4 | |
| うろこのたて | 守備力7 | |
| せいどうのたて | 守備力11 | |
| ホワイトシールド | 守備力16 | |
| スライムトレイ | 守備力17 | |
| まほうのたて | 守備力18 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを10軽減する |
| ひゃっかじてん | 守備力20 | 呪文・ブレス・ハリケーンによるダメージを20軽減する |
| 超おなべのフタ | 守備力35 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを45軽減する |
| みかがみのたて | 守備力50 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを25軽減する |
| トルナードのたて | 守備力60 | ヒャド系呪文・氷ブレス・ハリケーンによるダメージを30軽減する |
| ひかりのたて | 守備力65 | ブレスによるダメージを35軽減する |
| メタルキングのたて | 守備力70 | メラ・ギラ・イオ系呪文とブレスによるダメージを30軽減する |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ほしふるうでわ | 0 | 素早さが2倍になる |
| 古びたメガネ | 0 | |
| ヒーローベルト | 0 | 歩くとHPとMPが回復する |
| しあわせのくつ | 0 | 歩くと経験値が入る |
| 超しあわせのくつ | 0 | 歩くと経験値が入る |
| うさぎのしっぽ | 0 | |
| 人魚の月 | 0 | 道具として使うと混乱を治す |
| せんしのあかし | 0 | 時々2回攻撃する |
| そうりょのあかし | 0 | 死亡時、1/3の確率でHP1で生き残る |
| ルビスのまもり | 0 | ザキ系・メガンテ系が効かなくなる |
| スライムピアス | 攻撃力1 | |
| ちょうネクタイ | 守備力2 | |
| 金のブレスレット | 守備力5 | |
| おしゃれなバンダナ | 守備力5 | |
| いのりのゆびわ | 守備力5 | 使うとMPを20~30回復。一定確率で壊れて無くなってしまう |
| 命のゆびわ | 守備力5 | 歩くとHPが回復する |
| ラッキーペンダント | 守備力5 | 回避率が上がる |
| ちからのゆびわ | 攻撃力7 | |
| メガンテのうでわ | 守備力10 | 装備者が死んでしまうとメガンテの効果 |
| メガザルのうでわ | 守備力10 | 装備者が死んでしまうとメガザルの効果 |
| まもりのルビー | 守備力10 | |
| ごうけつのうでわ | 攻撃力15 | |
| インテリめがね | 賢さ15 | |
| はやてのリング | 素早さ15 | |
| 大地のアミュレット | 守備力20 | 道具として使うとじわれの効果 |
| はやぶさのくつ | 素早さ25 | 移動速度が上がる |
| 炎のアミュレット | 攻撃力25 | 道具として使うとメラミの効果 |
| しっぷうのバンダナ | 素早さ30 | |
| 水のアミュレット | 守備力30 | 道具として使うとさざなみの歌の効果 |
| 女神のゆびわ | 賢さ33 | 歩くとMPが回復する |
| 風のマント | 素早さ50 | 回避率が大幅に上がる |
| ゴスペルリング | 守備力50 | 敵が出現しなくなる |
| 風のアミュレット | 素早さ50 | 道具として使うとバギマの効果 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.