| Lv. | 呪文特技 |
|---|---|
| 2 | ほえろ |
| 4 | かみつけ |
| 6 | ぶつかれ |
| 8 | ひきさけ |
| 13 | とおぼえ |
| レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 47 | 0 | 20 | 35 | 10 | 3 | 3 |
| 10 | 9047 | 88 | 20 | 36 | 46 | 20 | 18 | 8 |
| 20 | 52267 | 150 | 53 | 60 | 90 | 29 | 32 | 22 |
| 30 | 231318 | 220 | 82 | 80 | 115 | 38 | 48 | 28 |
| 40 | 755729 | 314 | 120 | 110 | 133 | 52 | 62 | 32 |
| 50 | 2122032 | 380 | 160 | 146 | 152 | 66 | 74 | 50 |
| 60 | 3639192 | 420 | 200 | 188 | 170 | 80 | 85 | 80 |
| 70 | 5156352 | 512 | 315 | 229 | 216 | 108 | 117 | 80 |
| 80 | 6673512 | 604 | 430 | 271 | 262 | 136 | 149 | 80 |
| 90 | 8190672 | 696 | 546 | 312 | 308 | 164 | 181 | 80 |
| 99 | 9556116 | 780 | 650 | 350 | 350 | 190 | 210 | 80 |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| はがねのつるぎ | 攻撃力-16 | |
| くさりがま | 攻撃力-13 | |
| 鉄のやり | 攻撃力-11 | |
| せいなるナイフ | 攻撃力-7 | |
| どうのつるぎ | 攻撃力-5 | |
| ブロンズナイフ | 攻撃力-4 | |
| 竹のやり | 攻撃力-2 | |
| ひのきのぼう | 攻撃力-1 | |
| どくばり | 攻撃力-1 | 時々即死させるが、それ以外は1ダメージとなる |
| 超どくばり | 攻撃力1 | Lv.20以上で装備可。ときどき即死させるが、それ以外は1ダメージとなる |
| とがったホネ | 攻撃力6 | |
| こんぼう | 攻撃力8 | |
| 石のキバ | 攻撃力12 | |
| ブーメラン | 攻撃力15 | 敵全体にダメージ |
| 石のオノ | 攻撃力19 | |
| 鉄のツメ | 攻撃力21 | |
| やいばのブーメラン | 攻撃力26 | 敵全体にダメージ |
| スライムステッキ | 攻撃力28 | |
| はがねのキバ | 攻撃力35 | |
| 鉄のオノ | 攻撃力38 | |
| パワーナックル | 攻撃力40 | |
| 炎のツメ | 攻撃力53 | 道具として使うとメラミの効果。攻撃後にギラ系の追加ダメージを与える |
| こおりのやいば | 攻撃力62 | |
| 炎のブーメラン | 攻撃力65 | 敵全体にダメージ |
| まじゅうのキバ | 攻撃力73 | 時々マヒさせる |
| ドラゴンクロウ | 攻撃力85 | |
| あくまのツメ | 攻撃力90 | 時々猛毒にする |
| まじゅうのツメ | 攻撃力95 | |
| はかいの鉄球 | 攻撃力125 | 敵全体にダメージ |
| オリハルコンのキバ | 攻撃力135 |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ただのぬのきれ | 守備力3 | |
| 布の服 | 守備力4 | |
| ステテコパンツ | 守備力5 | |
| たびびとの服 | 守備力7 | |
| 皮のこしまき | 守備力12 | |
| 毛皮のマント | 守備力18 | |
| スライムの服 | 守備力20 | |
| みかわしの服 | 守備力28 | 回避率が上がる |
| はでな服 | 守備力28 | |
| まほうの法衣 | 守備力30 | 呪文によるダメージを20軽減する |
| ふろしきマント | 守備力33 | バギ系呪文によるダメージを33軽減する |
| カメのこうら | 守備力33 | |
| 風のローブ | 守備力38 | 回避率が上がる |
| ふしぎなボレロ | 守備力40 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する |
| 真ふしぎなボレロ | 守備力50 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する |
| あつでのよろい | 守備力50 | ブレスによるダメージを20軽減する |
| みずのはごろも | 守備力65 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを30軽減する |
| スライムアーマー | 守備力67 | |
| やみのころも | 守備力78 | 回避率が上がる |
| 王者のマント | 守備力90 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系呪文とブレスとハリケーンによるダメージを35軽減する |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ちしきのぼうし | 守備力0 | 賢さが30増える |
| 皮のぼうし | 守備力3 | |
| とんがりぼうし | 守備力5 | |
| かいがらぼうし | 守備力8 | |
| ふしぎなぼうし | 守備力8 | 消費MPが半分になる |
| てつなべ | 守備力9 | |
| 毛皮のフード | 守備力11 | |
| ターバン | 守備力12 | |
| 真ふしぎなぼうし | 守備力13 | 消費MPが1/4になる |
| キャプテンハット | 守備力19 | |
| 風のぼうし | 守備力24 | |
| やまびこのぼうし | 守備力25 | |
| バイキングメット | 守備力25 | |
| スライムのかんむり | 守備力31 | |
| しあわせのぼうし | 守備力37 | |
| デュゴンのかぶと | 守備力40 | 混乱、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する |
| バーサカヘルム | 守備力42 | |
| たいようのかんむり | 守備力52 | メガンテ系、眠りが効かなくなる |
| メタルキングヘルム | 守備力60 | 混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する |
| はんにゃのめん | 守備力255 | 呪われている。常に混乱状態になってしまう |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| おなべのフタ | 守備力2 | |
| キトンシールド | 守備力9 | |
| スライムトレイ | 守備力17 | |
| ひゃっかじてん | 守備力20 | 呪文・ブレス・ハリケーンによるダメージを20軽減する |
| こおりのたて | 守備力24 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを20軽減する |
| 超おなべのフタ | 守備力35 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを45軽減する |
| ちからのたて | 守備力40 | |
| オーガシールド | 守備力45 | ブレスによるダメージを20軽減する |
| 真ちからのたて | 守備力48 | 道具として使うとベホマの効果 |
| みかがみのたて | 守備力50 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを25軽減する |
| ひかりのたて | 守備力65 | ブレスによるダメージを35軽減する |
| メタルキングのたて | 守備力70 | メラ・ギラ・イオ系呪文とブレスによるダメージを30軽減する |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ほしふるうでわ | 0 | 素早さが2倍になる |
| ヒーローベルト | 0 | 歩くとHPとMPが回復する |
| しあわせのくつ | 0 | 歩くと経験値が入る |
| 超しあわせのくつ | 0 | 歩くと経験値が入る |
| うさぎのしっぽ | 0 | |
| 人魚の月 | 0 | 道具として使うと混乱を治す |
| せんしのあかし | 0 | 時々2回攻撃する |
| そうりょのあかし | 0 | 死亡時、1/3の確率でHP1で生き残る |
| ルビスのまもり | 0 | ザキ系・メガンテ系が効かなくなる |
| スライムピアス | 攻撃力1 | |
| ちょうネクタイ | 守備力2 | |
| おしゃれなバンダナ | 守備力5 | |
| いのりのゆびわ | 守備力5 | 使うとMPを20~30回復。一定確率で壊れて無くなってしまう |
| 命のゆびわ | 守備力5 | 歩くとHPが回復する |
| ラッキーペンダント | 守備力5 | 回避率が上がる |
| ちからのゆびわ | 攻撃力7 | |
| メガンテのうでわ | 守備力10 | 装備者が死んでしまうとメガンテの効果 |
| メガザルのうでわ | 守備力10 | 装備者が死んでしまうとメガザルの効果 |
| まもりのルビー | 守備力10 | |
| ごうけつのうでわ | 攻撃力15 | |
| はやてのリング | 素早さ15 | |
| 大地のアミュレット | 守備力20 | 道具として使うとじわれの効果 |
| はやぶさのくつ | 素早さ25 | 移動速度が上がる |
| 炎のアミュレット | 攻撃力25 | 道具として使うとメラミの効果 |
| しっぷうのバンダナ | 素早さ30 | |
| 水のアミュレット | 守備力30 | 道具として使うとさざなみの歌の効果 |
| 風のマント | 素早さ50 | 回避率が大幅に上がる |
| ゴスペルリング | 守備力50 | 敵が出現しなくなる |
| 風のアミュレット | 素早さ50 | 道具として使うとバギマの効果 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.