| Lv. | 呪文特技 | 
|---|---|
| 初期 | ギラ | 
| 初期 | かえん斬り | 
| 初期 | マホトラおどり | 
| 23 | せいれいの歌 | 
| レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 51912 | 168 | 71 | 63 | 58 | 31 | 65 | 46 | 
| 30 | 204442 | 200 | 100 | 95 | 87 | 48 | 82 | 63 | 
| 40 | 728864 | 306 | 140 | 125 | 107 | 58 | 94 | 74 | 
| 50 | 2095187 | 400 | 183 | 159 | 133 | 71 | 108 | 103 | 
| 60 | 3612367 | 480 | 230 | 198 | 163 | 88 | 123 | 150 | 
| 70 | 5129547 | 580 | 330 | 236 | 175 | 116 | 178 | 150 | 
| 80 | 6645727 | 680 | 430 | 275 | 187 | 145 | 234 | 150 | 
| 90 | 8163907 | 780 | 530 | 314 | 199 | 174 | 289 | 150 | 
| 99 | 9529369 | 870 | 620 | 350 | 210 | 200 | 340 | 150 | 
| 名前 | 性能 | 特殊効果 | 
|---|---|---|
| ひのきのぼう | 攻撃力2 | |
| 竹のやり | 攻撃力5 | |
| こんぼう | 攻撃力8 | |
| ブロンズナイフ | 攻撃力9 | |
| どうのつるぎ | 攻撃力11 | |
| せいなるナイフ | 攻撃力14 | |
| おおきづち | 攻撃力14 | |
| いばらのムチ | 攻撃力18 | 敵1グループにダメージ | 
| 石のオノ | 攻撃力19 | |
| はやぶさの剣 | 攻撃力22 | 2回攻撃する | 
| 鉄のやり | 攻撃力23 | |
| 皮のムチ | 攻撃力25 | 敵1グループにダメージ | 
| くさりがま | 攻撃力27 | |
| おおかなづち | 攻撃力31 | |
| はがねのつるぎ | 攻撃力33 | |
| チェーンクロス | 攻撃力33 | 敵1グループにダメージ | 
| ホーリーランス | 攻撃力36 | |
| 鉄のオノ | 攻撃力38 | |
| みずでっぽう | 攻撃力39 | |
| パワーナックル | 攻撃力40 | |
| はじゃのつるぎ | 攻撃力42 | 道具として使うとギラの効果 | 
| モーニングスター | 攻撃力43 | 敵1グループにダメージ | 
| フライパン | 攻撃力44 | |
| キラーピアス | 攻撃力45 | 2回攻撃する | 
| おおばさみ | 攻撃力47 | |
| バトルアックス | 攻撃力49 | |
| ドラゴンテイル | 攻撃力52 | 敵1グループにダメージ | 
| のこぎり刀 | 攻撃力54 | |
| さざなみの剣 | 攻撃力55 | |
| ようせいの剣 | 攻撃力58 | |
| プラチナソード | 攻撃力60 | |
| 月のおうぎ | 攻撃力60 | |
| マグマの杖 | 攻撃力63 | 道具として使うとマグマの効果 | 
| ウォーハンマー | 攻撃力64 | |
| まどろみの剣 | 攻撃力65 | 時々眠らせる | 
| しっぷうのレイピア | 攻撃力65 | 2回攻撃する | 
| はがねのムチ | 攻撃力65 | 敵1グループにダメージ | 
| ゆうわくの剣 | 攻撃力70 | 時々混乱させる | 
| ゾンビキラー | 攻撃力75 | ゾンビ系の敵に1.5倍のダメージ | 
| ドラゴンキラー | 攻撃力83 | ドラゴン系の敵に1.5倍のダメージ | 
| 炎のつるぎ | 攻撃力87 | 道具として使うとイオの効果 | 
| ユバールの剣 | 攻撃力90 | 時々踊らせる | 
| みなごろしの剣 | 攻撃力95 | 呪われている。敵全体にダメージを与えるが、守備力が0になってしまう | 
| らいめいの剣 | 攻撃力95 | 道具として使うとライデインの効果 | 
| ゴディアスの剣 | 攻撃力97 | 道具として使うとルカナンの効果 | 
| デーモンスピア | 攻撃力99 | 時々即死させる | 
| きせきのつるぎ | 攻撃力100 | 与えたダメージの1/4だけHPが回復する | 
| ふぶきのつるぎ | 攻撃力105 | ヒャド系の追加ダメージを与える | 
| まじんのオノ | 攻撃力108 | ミスが多くなるが、当たれば会心の一撃 | 
| バスタードソード | 攻撃力109 | |
| はかいのつるぎ | 攻撃力110 | 呪われている。会心の一撃が出やすくなるが、時々動けなくなる | 
| たいようのおうぎ | 攻撃力110 | 敵1グループにダメージ | 
| ビッグボウガン | 攻撃力110 | |
| まじんのかなづち | 攻撃力115 | 呪われている。ミスが多くなるが、当たれば会心の一撃 | 
| カルベロビュート | 攻撃力115 | |
| もろはのつるぎ | 攻撃力117 | 呪われている。与えたダメージの1/6だけ自分もダメージを受けてしまう | 
| 王者のつるぎ | 攻撃力120 | |
| 真まじんのかなづち | 攻撃力120 | 呪われている。ミスが多くなるが当たれば会心の一撃 | 
| はかいの鉄球 | 攻撃力125 | 敵全体にダメージ | 
| メタルキングの剣 | 攻撃力130 | |
| オチェアーノの剣 | 攻撃力140 | 道具として使うとバイキルトの効果。デイン系の追加ダメージを与える | 
| グリンガムのムチ | 攻撃力145 | 敵1グループにダメージ | 
| 名前 | 性能 | 特殊効果 | 
|---|---|---|
| 布の服 | 守備力4 | |
| たびびとの服 | 守備力7 | |
| 皮のよろい | 守備力11 | |
| きぬのローブ | 守備力13 | |
| うろこのよろい | 守備力15 | |
| 皮のドレス | 守備力17 | |
| バニースーツ | 守備力17 | |
| 毛皮のマント | 守備力18 | |
| こうらのよろい | 守備力18 | |
| おどりこの服 | 守備力20 | |
| くさりかたびら | 守備力20 | |
| きぞくの服 | 守備力21 | |
| せいどうのよろい | 守備力23 | |
| 鉄のむねあて | 守備力26 | |
| 清きころも | 守備力30 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを15軽減する | 
| 鉄のよろい | 守備力30 | |
| はがねのよろい | 守備力34 | |
| ぎんのむねあて | 守備力36 | |
| ダンシングメイル | 守備力37 | 回避率が上がる | 
| シルクのビスチェ | 守備力38 | |
| バイキングアーマー | 守備力38 | |
| パーティドレス | 守備力40 | |
| ふしぎなボレロ | 守備力40 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する | 
| シルバーメイル | 守備力43 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを20軽減する | 
| マジカルスカート | 守備力45 | 呪文によるダメージを30軽減する | 
| まほうのよろい | 守備力47 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを15軽減する | 
| スパンコールドレス | 守備力50 | |
| 真ふしぎなボレロ | 守備力50 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する | 
| あつでのよろい | 守備力50 | ブレスによるダメージを20軽減する | 
| 天使のローブ | 守備力55 | 即死してしまう確率を50%軽減する | 
| やいばのよろい | 守備力55 | 時々 受けたダメージの1/4を跳ね返す | 
| せいれいのよろい | 守備力55 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文によるダメージを20軽減する | 
| ドラゴンメイル | 守備力60 | 炎ブレスによるダメージを15軽減する | 
| プラチナメイル | 守備力63 | 呪文によるダメージを20軽減する | 
| ミンクのコート | 守備力65 | |
| じごくのよろい | 守備力65 | 呪われている。呪文・ハリケーンによるダメージを30軽減するが、時々動けなくなる | 
| 炎のよろい | 守備力70 | ヒャド系呪文・氷ブレスによるダメージを25軽減する | 
| ひかりのドレス | 守備力75 | 時々呪文を跳ね返す | 
| しんぴのよろい | 守備力75 | 毎ターンHPが50回復する | 
| プリンセスローブ | 守備力85 | 呪文によるダメージを30軽減する | 
| まじんのよろい | 守備力85 | 呪われている。メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを30軽減するが、素早さが0になる | 
| 真しんぴのよろい | 守備力88 | 毎ターンHPが75回復する | 
| ギガントアーマー | 守備力92 | ブレスによるダメージを30軽減する | 
| 天使のレオタード | 守備力93 | 即死してしまう確率を50%軽減する | 
| しんぴのビスチェ | 守備力95 | 歩くとHPが回復する | 
| ミラーアーマー | 守備力95 | 時々呪文を跳ね返す | 
| 王家のよろい | 守備力105 | |
| メタルキングよろい | 守備力115 | ブレスによるダメージを30軽減する | 
| 名前 | 性能 | 特殊効果 | 
|---|---|---|
| ちしきのぼうし | 守備力0 | 賢さが30増える | 
| 皮のぼうし | 守備力3 | |
| ヘアバンド | 守備力4 | |
| 木のぼうし | 守備力6 | |
| ふしぎなぼうし | 守備力8 | 消費MPが半分になる | 
| 毛皮のフード | 守備力11 | |
| ターバン | 守備力12 | |
| 真ふしぎなぼうし | 守備力13 | 消費MPが1/4になる | 
| ぎんのかみかざり | 守備力14 | |
| うさみみバンド | 守備力15 | |
| 鉄かぶと | 守備力16 | |
| てっかめん | 守備力22 | |
| バイキングメット | 守備力25 | |
| プラチナヘッド | 守備力28 | |
| スライムのかんむり | 守備力31 | |
| ミスリルヘルム | 守備力32 | |
| ちりょくのかぶと | 守備力37 | 賢さが15増える | 
| デュゴンのかぶと | 守備力40 | 混乱、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する | 
| バーサカヘルム | 守備力42 | |
| 黄金のティアラ | 守備力43 | 即死、混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する | 
| グレートヘルム | 守備力45 | |
| たいようのかんむり | 守備力52 | メガンテ系、眠りが効かなくなる | 
| フエーゴのかぶと | 守備力53 | 混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する | 
| メタルキングヘルム | 守備力60 | 混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する | 
| はんにゃのめん | 守備力255 | 呪われている。常に混乱状態になってしまう | 
| 名前 | 性能 | 特殊効果 | 
|---|---|---|
| 皮のたて | 守備力4 | |
| うろこのたて | 守備力7 | |
| せいどうのたて | 守備力11 | |
| 鉄のたて | 守備力13 | |
| シルバートレイ | 守備力15 | |
| ホワイトシールド | 守備力16 | |
| スライムトレイ | 守備力17 | |
| まほうのたて | 守備力18 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを10軽減する | 
| ひゃっかじてん | 守備力20 | 呪文・ブレス・ハリケーンによるダメージを20軽減する | 
| こおりのたて | 守備力24 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを20軽減する | 
| プラチナシールド | 守備力25 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを10軽減する | 
| ドラゴンシールド | 守備力26 | ブレスによるダメージを15軽減する | 
| ドルフィンシールド | 守備力28 | ハリケーンによるダメージを30軽減する | 
| 風神のたて | 守備力32 | |
| 炎のたて | 守備力36 | ヒャド系呪文によるダメージを25軽減する | 
| ちからのたて | 守備力40 | |
| なげきのたて | 守備力42 | 呪文によるダメージが40増えてしまう | 
| 真ちからのたて | 守備力48 | 道具として使うとベホマの効果 | 
| みかがみのたて | 守備力50 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを25軽減する | 
| めがみのたて | 守備力55 | 呪文・ブレス・ハリケーンによるダメージを30軽減する | 
| はめつのたて | 守備力57 | 呪文・ブレス・ハリケーンによるダメージが50増えてしまう | 
| トルナードのたて | 守備力60 | ヒャド系呪文・氷ブレス・ハリケーンによるダメージを30軽減する | 
| ひかりのたて | 守備力65 | ブレスによるダメージを35軽減する | 
| メタルキングのたて | 守備力70 | メラ・ギラ・イオ系呪文とブレスによるダメージを30軽減する | 
| 名前 | 性能 | 特殊効果 | 
|---|---|---|
| ほしふるうでわ | 0 | 素早さが2倍になる | 
| 古びたメガネ | 0 | |
| ガラスのくつ | 0 | |
| しあわせのくつ | 0 | 歩くと経験値が入る | 
| 超しあわせのくつ | 0 | 歩くと経験値が入る | 
| ほしのかけら | 0 | 道具として使うと敵1体を混乱させる | 
| ピンクパール | 0 | |
| うさぎのしっぽ | 0 | |
| 人魚の月 | 0 | 道具として使うと混乱を治す | 
| せんしのあかし | 0 | 時々2回攻撃する | 
| そうりょのあかし | 0 | 死亡時、1/3の確率でHP1で生き残る | 
| ルビスのまもり | 0 | ザキ系・メガンテ系が効かなくなる | 
| スライムピアス | 攻撃力1 | |
| ガーターベルト | 守備力3 | |
| 金のブレスレット | 守備力5 | |
| おしゃれなバンダナ | 守備力5 | |
| あみタイツ | 守備力5 | |
| いのりのゆびわ | 守備力5 | 使うとMPを20~30回復。一定確率で壊れて無くなってしまう | 
| 命のゆびわ | 守備力5 | 歩くとHPが回復する | 
| ラッキーペンダント | 守備力5 | 回避率が上がる | 
| ちからのゆびわ | 攻撃力7 | |
| メガンテのうでわ | 守備力10 | 装備者が死んでしまうとメガンテの効果 | 
| メガザルのうでわ | 守備力10 | 装備者が死んでしまうとメガザルの効果 | 
| まもりのルビー | 守備力10 | |
| ごうけつのうでわ | 攻撃力15 | |
| インテリめがね | 賢さ15 | |
| はやてのリング | 素早さ15 | |
| 大地のアミュレット | 守備力20 | 道具として使うとじわれの効果 | 
| はやぶさのくつ | 素早さ25 | 移動速度が上がる | 
| 炎のアミュレット | 攻撃力25 | 道具として使うとメラミの効果 | 
| しっぷうのバンダナ | 素早さ30 | |
| 水のアミュレット | 守備力30 | 道具として使うとさざなみの歌の効果 | 
| 女神のゆびわ | 賢さ33 | 歩くとMPが回復する | 
| 風のマント | 素早さ50 | 回避率が大幅に上がる | 
| ゴスペルリング | 守備力50 | 敵が出現しなくなる | 
| 風のアミュレット | 素早さ50 | 道具として使うとバギマの効果 | 
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.