| Lv. | 呪文特技 |
|---|---|
| 3 | メラ |
| 4 | ルカニ |
| 5 | リレミト |
| 7 | ラリホー |
| 9 | イオ |
| 10 | ホイミ |
| 11 | マヌーサ |
| レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 10 |
| 10 | 2766 | 50 | 35 | 13 | 30 | 10 | 29 | 18 |
| 20 | 45536 | 140 | 80 | 38 | 82 | 19 | 72 | 35 |
| 30 | 186345 | 200 | 120 | 60 | 100 | 35 | 96 | 50 |
| 40 | 643511 | 286 | 180 | 86 | 120 | 48 | 105 | 56 |
| 50 | 1834602 | 340 | 286 | 116 | 140 | 76 | 133 | 83 |
| 60 | 3157202 | 360 | 440 | 150 | 160 | 120 | 180 | 130 |
| 70 | 4479802 | 434 | 532 | 183 | 195 | 132 | 241 | 130 |
| 80 | 5802402 | 508 | 624 | 216 | 231 | 145 | 303 | 130 |
| 90 | 7125002 | 583 | 716 | 250 | 267 | 158 | 364 | 130 |
| 99 | 8315342 | 650 | 800 | 280 | 300 | 170 | 420 | 130 |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| どくばり | 攻撃力1 | 時々即死させるが、それ以外は1ダメージとなる |
| 超どくばり | 攻撃力1 | Lv.20以上で装備可。ときどき即死させるが、それ以外は1ダメージとなる |
| ひのきのぼう | 攻撃力2 | |
| 竹のやり | 攻撃力5 | |
| ブロンズナイフ | 攻撃力9 | |
| せいなるナイフ | 攻撃力14 | |
| まどうしの杖 | 攻撃力15 | 道具として使うとメラの効果 |
| しゅくふくの杖 | 攻撃力15 | 道具として使うとベホイミの効果 |
| いばらのムチ | 攻撃力18 | 敵1グループにダメージ |
| どくがのナイフ | 攻撃力23 | 時々マヒさせる |
| 皮のムチ | 攻撃力25 | 敵1グループにダメージ |
| まきばの杖 | 攻撃力27 | 道具として使うと、敵がなつく |
| いかずちの杖 | 攻撃力28 | 道具として使うとベギラマの効果 |
| スライムステッキ | 攻撃力28 | |
| アサシンダガー | 攻撃力30 | 時々即死させる |
| ねむりの杖 | 攻撃力32 | 道具として使うとラリホーの効果 |
| チェーンクロス | 攻撃力33 | 敵1グループにダメージ |
| てんばつの杖 | 攻撃力35 | 道具として使うとバギマの効果 |
| さばきの杖 | 攻撃力37 | 道具として使うとバギの効果 |
| ルーンスタッフ | 攻撃力39 | 道具として使うとスクルトの効果 |
| まふうじの杖 | 攻撃力40 | 道具として使うとマホトーンの効果 |
| モーニングスター | 攻撃力43 | 敵1グループにダメージ |
| フライパン | 攻撃力44 | |
| キラーピアス | 攻撃力45 | 2回攻撃する |
| けんじゃの杖 | 攻撃力50 | 道具として使うとベホイミの効果 |
| 月のおうぎ | 攻撃力60 | |
| マグマの杖 | 攻撃力63 | 道具として使うとマグマの効果 |
| はがねのムチ | 攻撃力65 | 敵1グループにダメージ |
| ふっかつの杖 | 攻撃力66 | 道具として使うとザオラルの効果 |
| ゆうわくの剣 | 攻撃力70 | 時々混乱させる |
| 海なりの杖 | 攻撃力74 | 道具として使うとコーラルレインの効果 |
| 真ふっかつの杖 | 攻撃力79 | 道具として使うとザオリクの効果 |
| あまぐもの杖 | 攻撃力88 | 道具として使うとコーラルレインの効果 |
| デーモンスピア | 攻撃力99 | 時々即死させる |
| たいようのおうぎ | 攻撃力110 | 敵1グループにダメージ |
| カルベロビュート | 攻撃力115 | |
| メタルキングの剣 | 攻撃力130 | |
| グリンガムのムチ | 攻撃力145 | 敵1グループにダメージ |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ただのぬのきれ | 守備力3 | |
| 布の服 | 守備力4 | |
| たびびとの服 | 守備力7 | |
| きぬのローブ | 守備力13 | |
| 皮のドレス | 守備力17 | |
| バニースーツ | 守備力17 | |
| 毛皮のマント | 守備力18 | |
| おどりこの服 | 守備力20 | |
| みかわしの服 | 守備力28 | 回避率が上がる |
| まほうの法衣 | 守備力30 | 呪文によるダメージを20軽減する |
| まどうしのローブ | 守備力37 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを15軽減する |
| ダンシングメイル | 守備力37 | 回避率が上がる |
| 風のローブ | 守備力38 | 回避率が上がる |
| シルクのビスチェ | 守備力38 | |
| パーティドレス | 守備力40 | |
| ふしぎなボレロ | 守備力40 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する |
| マジカルスカート | 守備力45 | 呪文によるダメージを30軽減する |
| スパンコールドレス | 守備力50 | |
| 真ふしぎなボレロ | 守備力50 | 時々 敵から受けた呪文の消費MPを吸収する |
| 天使のローブ | 守備力55 | 即死してしまう確率を50%軽減する |
| ミンクのコート | 守備力65 | |
| みずのはごろも | 守備力65 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを30軽減する |
| ゆめのキャミソール | 守備力73 | 時々敵を見とれさせる |
| ひかりのドレス | 守備力75 | 時々呪文を跳ね返す |
| しんぴのよろい | 守備力75 | 毎ターンHPが50回復する |
| やみのころも | 守備力78 | 回避率が上がる |
| プリンセスローブ | 守備力85 | 呪文によるダメージを30軽減する |
| 真しんぴのよろい | 守備力88 | 毎ターンHPが75回復する |
| 天使のレオタード | 守備力93 | 即死してしまう確率を50%軽減する |
| ドラゴンローブ | 守備力95 | メラ・ギラ・イオ系呪文とブレスによるダメージを15軽減する |
| しんぴのビスチェ | 守備力95 | 歩くとHPが回復する |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ちしきのぼうし | 守備力0 | 賢さが30増える |
| 皮のぼうし | 守備力3 | |
| ヘアバンド | 守備力4 | |
| かいがらぼうし | 守備力8 | |
| ふしぎなぼうし | 守備力8 | 消費MPが半分になる |
| 毛皮のフード | 守備力11 | |
| 真ふしぎなぼうし | 守備力13 | 消費MPが1/4になる |
| ぎんのかみかざり | 守備力14 | |
| うさみみバンド | 守備力15 | |
| 風のぼうし | 守備力24 | |
| やまびこのぼうし | 守備力25 | |
| スライムのかんむり | 守備力31 | |
| ミスリルヘルム | 守備力32 | |
| しあわせのぼうし | 守備力37 | |
| 黄金のティアラ | 守備力43 | 即死、混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する |
| たいようのかんむり | 守備力52 | メガンテ系、眠りが効かなくなる |
| はんにゃのめん | 守備力255 | 呪われている。常に混乱状態になってしまう |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| おなべのフタ | 守備力2 | |
| キトンシールド | 守備力9 | |
| シルバートレイ | 守備力15 | |
| ホワイトシールド | 守備力16 | |
| スライムトレイ | 守備力17 | |
| まほうのたて | 守備力18 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを10軽減する |
| ひゃっかじてん | 守備力20 | 呪文・ブレス・ハリケーンによるダメージを20軽減する |
| 超おなべのフタ | 守備力35 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを45軽減する |
| ちからのたて | 守備力40 | |
| 真ちからのたて | 守備力48 | 道具として使うとベホマの効果 |
| みかがみのたて | 守備力50 | メラ・ギラ・イオ系呪文と炎ブレスによるダメージを25軽減する |
| めがみのたて | 守備力55 | 呪文・ブレス・ハリケーンによるダメージを30軽減する |
| ひかりのたて | 守備力65 | ブレスによるダメージを35軽減する |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ほしふるうでわ | 0 | 素早さが2倍になる |
| 古びたメガネ | 0 | |
| ガラスのくつ | 0 | |
| しあわせのくつ | 0 | 歩くと経験値が入る |
| 超しあわせのくつ | 0 | 歩くと経験値が入る |
| ほしのかけら | 0 | 道具として使うと敵1体を混乱させる |
| ピンクパール | 0 | |
| うさぎのしっぽ | 0 | |
| 人魚の月 | 0 | 道具として使うと混乱を治す |
| せんしのあかし | 0 | 時々2回攻撃する |
| そうりょのあかし | 0 | 死亡時、1/3の確率でHP1で生き残る |
| ルビスのまもり | 0 | ザキ系・メガンテ系が効かなくなる |
| スライムピアス | 攻撃力1 | |
| ガーターベルト | 守備力3 | |
| 金のブレスレット | 守備力5 | |
| おしゃれなバンダナ | 守備力5 | |
| あみタイツ | 守備力5 | |
| いのりのゆびわ | 守備力5 | 使うとMPを20~30回復。一定確率で壊れて無くなってしまう |
| 命のゆびわ | 守備力5 | 歩くとHPが回復する |
| ラッキーペンダント | 守備力5 | 回避率が上がる |
| ちからのゆびわ | 攻撃力7 | |
| メガンテのうでわ | 守備力10 | 装備者が死んでしまうとメガンテの効果 |
| メガザルのうでわ | 守備力10 | 装備者が死んでしまうとメガザルの効果 |
| まもりのルビー | 守備力10 | |
| インテリめがね | 賢さ15 | |
| はやてのリング | 素早さ15 | |
| 大地のアミュレット | 守備力20 | 道具として使うとじわれの効果 |
| はやぶさのくつ | 素早さ25 | 移動速度が上がる |
| 炎のアミュレット | 攻撃力25 | 道具として使うとメラミの効果 |
| しっぷうのバンダナ | 素早さ30 | |
| 水のアミュレット | 守備力30 | 道具として使うとさざなみの歌の効果 |
| 女神のゆびわ | 賢さ33 | 歩くとMPが回復する |
| 風のマント | 素早さ50 | 回避率が大幅に上がる |
| ゴスペルリング | 守備力50 | 敵が出現しなくなる |
| 風のアミュレット | 素早さ50 | 道具として使うとバギマの効果 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.