| 名前 | 守備力 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| さまようよろい | 0 | 魔物「さまようよろい」と同じステータスになってしまう |
| ただのぬのきれ | 3 | |
| ぬののふく | 4 | |
| ドレイのふく | 5 | |
| ておりのケープ | 6 | |
| たびびとのふく | 7 | |
| きぬのエプロン | 10 | |
| かわのよろい | 11 | |
| かわのこしまき | 12 | |
| きぬのローブ | 13 | |
| うろこのよろい | 15 | |
| ステテコパンツ | 15 | |
| かわのドレス | 17 | |
| けがわのマント | 18 | |
| くさりかたびら | 19 | |
| おどりこのふく | 20 | |
| スライムのふく | 20 | |
| せいどうのよろい | 21 | |
| てつのむねあて | 23 | |
| エッチなしたぎ | 23 | |
| てつのよろい | 25 | |
| みかわしのふく | 28 | 回避率が上がる |
| はがねのよろい | 30 | |
| シルクワンピース | 30 | |
| カメのこうら | 33 | |
| やすらぎのローブ | 33 | 眠り・マヒ状態時のダメージが半分になる |
| レースのビスチェ | 35 | |
| ふしぎなボレロ | 37 | ときどき敵の呪文の消費MPを吸収する |
| まどうしのローブ | 37 | メラ・ギラ系によるダメージを15軽減する |
| ゾンビメイル | 38 | |
| ぎんのむねあて | 40 | |
| シルバーメイル | 40 | |
| せんしのパジャマ | 40 | 眠り状態時に寝返りを打って攻撃する |
| ブラッドメイル | 45 | |
| ひかりのドレス | 45 | ときどき呪文を跳ね返す |
| ドラゴンメイル | 50 | 火炎によるダメージを15軽減する |
| けんじゃのローブ | 50 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージを15軽減する |
| ドラゴンローブ | 50 | 【スマホ版】メラ・ギラ・ヒャド・バギ・火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
| オラクルやののれん | 50 | 名産品 毎ターンHPが約10回復する |
| やいばのよろい | 55 | ときどき受けたダメージの1/4を跳ね返す |
| みずのはごろも | 55 | メラ・ギラ・火炎によるダメージを25軽減する |
| ダークローブ | 55 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージを20軽減する |
| まほうのよろい | 60 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージを10軽減する |
| シルクのビスチェ | 60 | |
| デビルアーマー | 65 | |
| ほのおのよろい | 70 | ヒャド・吹雪によるダメージを15軽減する |
| てんしのレオタード | 70 | 即死確率を50%軽減する、ヒャド・吹雪によるダメージを10軽減する |
| ギガントアーマー | 72 | 【スマホ版】火炎と吹雪によるダメージを20軽減する |
| しんぴのよろい | 75 | 毎ターンHPが30回復する |
| ミラーアーマー | 80 | ときどき呪文を跳ね返す |
| プリンセスローブ | 80 | 火炎・吹雪によるダメージを40軽減する |
| まじんのよろい | 85 | ギラ・火炎・吹雪によるダメージを20軽減するが、素早さが0になってしまう |
| てんくうのよろい | 85 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ・火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
| おうじゃのマント | 90 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ・火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
| メタルキングよろい | 95 |
| 名前 | 守備力 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| かわのぼうし | 2 | |
| とんがりぼうし | 3 | |
| きのぼうし | 6 | |
| かいがらぼうし | 7 | |
| ヘアバンド | 7 | |
| けがわのフード | 11 | |
| ぎんのかみかざり | 14 | |
| てつかぶと | 16 | |
| シルクハット | 20 | |
| てっかめん | 25 | |
| かぜのぼうし | 28 | 移動中に使うとキメラのつばさの効果 |
| サタンヘルム | 30 | |
| シルクのヴェール | 30 | |
| レヌールのおうかん | 30 | 名産品 |
| スライムメット | 32 | 【スマホ版】 |
| しあわせのぼうし | 35 | 移動中1歩毎にMPが1回復する |
| ちりょくのかぶと | 40 | 賢さが15上がる |
| おうごんのティアラ | 45 | メガンテ・睡眠・マホトーン・マホトラにかかってしまう確率を50%軽減する |
| グレートヘルム | 45 | |
| てんくうのかぶと | 50 | |
| たいようのかんむり | 60 | メガンテが効かなくなる |
| メタルキングヘルム | 70 |
| 名前 | 守備力 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| はめつのたて | 0 | 守備力が0になるうえに、メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージが20増える |
| おなべのふた | 2 | |
| かわのたて | 4 | |
| うろこのたて | 7 | |
| フラワーパラソル | 8 | |
| せいどうのたて | 11 | |
| てつのたて | 16 | 火炎・吹雪によるダメージを4軽減する |
| シルバートレイ | 18 | 【スマホ版】 |
| マジックシールド | 22 | メラ・ギラ・火炎によるダメージを7軽減する |
| ドラゴンシールド | 30 | 火炎・吹雪によるダメージを10軽減する |
| ふうじんのたて | 35 | 使うとニフラムの効果、火炎・吹雪によるダメージを10軽減する |
| ダークシールド | 37 | 使うとマホキテの効果 |
| ほのおのたて | 40 | ヒャド・吹雪によるダメージを15軽減する |
| おおきなメダル | 40 | 名産品 |
| ちからのたて | 45 | 使うと自分にベホイミの効果 |
| オーガシールド | 48 | 火炎・吹雪によるダメージを10軽減する |
| みかがみのたて | 55 | メラ・ギラ・火炎によるダメージを15軽減する |
| てんくうのたて | 60 | 使うとマホカンタの効果、火炎・吹雪によるダメージを15軽減する |
| ひかりのたて | 65 | 火炎・吹雪によるダメージを20軽減する |
| メタルキングのたて | 70 | 妨害呪文にかかりにくくなる |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.