売値 | 1750G |
---|---|
レア度 | レア |
モンスター[確率] | はぐれメタル[10%] パンドラボックス[50%] メタルスライム[10%] メタルキング[10%] |
---|---|
その他 |
メダル王15枚 ゴルダ砂漠(盗賊の鍵) ラオ荒野(盗賊の鍵) |
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
はやてのリング | 8 | みかわし性能アップ+1 | 1個 |
はやてのリング | 10 | みかわし性能アップ+1 | 1個 |
はやてのリング | 11 | みかわし性能アップ+1 | 1個 |
アクセルギア | 11 | みかわし性能アップ+1 | 1個 |
せいれいのゆびわ | 7 | ちいさなメダルドロップ率+20% | 1~3個 |
せいれいのゆびわ | 12 | ちいさなメダルドロップ率+50% | 2~4個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.