売値 | 60G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | リリパット[8%] わらいぶくろ[12.9%] ベビーサタン[4%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
いかりのタトゥー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
ハイドラベルト | 2 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ハイドラベルト | 3 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ハイドラベルト | 4 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ちからのペンダント | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
パワーベルト | 3 | こうげき力+2 | 1~2個 |
竜のおまもり | 2 | 呪文耐性+2.5% | 1~2個 |
竜のおまもり | 4 | 呪文耐性+2.5% | 1~2個 |
竜のおまもり | 6 | 呪文耐性+2.5% | 1~2個 |
竜のおまもり | 9 | 呪文耐性+2.5% | 2~4個 |
竜のおまもり | 11 | 呪文耐性+2.5% | 1~2個 |
竜のおまもり | 12 | 呪文耐性+2.5% | 3~6個 |
バトルチョーカー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.