| 名前 | 武器 | スキル | 熟練度 |
|---|---|---|---|
| トルネコ | そろばん | はかいのてっきゅう | 1 |
| トルネコ | そろばん | クロスボウ | 1 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時こうげき力+5 | 2 |
| トルネコ | そろばん | まどろみのナイフ | 3 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時さいだいHP+10 | 4 |
| トルネコ | そろばん | くさりがま | 5 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時こうげき力+5 | 6 |
| トルネコ | そろばん | アサシンダガー | 7 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時さいだいHP+10 | 8 |
| トルネコ | そろばん | くさりがま・改 | 9 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時さいだいHP+10 | 10 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時こうげき力+5 | 11 |
| トルネコ | そろばん | くさりがま・極 | 12 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時きようさ+10 | 13 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時さいだいHP+10 | 14 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時こうげき力+20 | 15 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時みかわしアップ | 16 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時こうげき力+5 | 17 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時さいだいHP+10 | 18 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時みかわしアップ | 19 |
| トルネコ | そろばん | そろばん装備時こうげき力+20 | 20 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.