| 武器 | パーティースキル | 熟練度 |
|---|---|---|
| 双剣 | 不屈の闘志Ⅰ | 5 |
| 双剣 | 会心練磨Ⅱ | 10 |
| 双剣 | 逆境のバイキルト | 15 |
| 双剣 | ドラゴンビート | 20 |
| 片手剣 | 武神の豪腕Ⅰ | 5 |
| 片手剣 | 鋼鉄の肉体Ⅱ | 10 |
| 片手剣 | 会心完全ガードの心得 | 15 |
| 片手剣 | ファランクス | 20 |
| 両手剣 | 鋼鉄の肉体Ⅰ | 5 |
| 両手剣 | 魔結界の心得 | 10 |
| 両手剣 | 不屈の闘志Ⅲ | 15 |
| 両手剣 | 魔結界の極意 | 20 |
| オノ | ふんばり魂 | 5 |
| オノ | 不屈の闘志Ⅱ | 10 |
| オノ | 武神の豪腕Ⅲ | 15 |
| オノ | 聖騎士の堅陣 | 20 |
| コテ | 会心練磨Ⅰ | 5 |
| コテ | 武神の豪腕Ⅱ | 10 |
| コテ | 逆境の会心攻撃 | 15 |
| コテ | 達人の呼吸 | 20 |
| ヤリ | 深淵なる叡智Ⅰ | 5 |
| ヤリ | 慧眼のさばき | 10 |
| ヤリ | 逆境のスカラ | 15 |
| ヤリ | 女神の祝福 | 20 |
| そろばん | 商人の知恵 | 5 |
| そろばん | 快眠チャージ | 10 |
| そろばん | どうぐ倍加術 | 15 |
| そろばん | 商人の金庫術 | 20 |
| タロット | MPせつやく術 | 5 |
| タロット | 以心伝心 | 10 |
| タロット | 復讐のスカラ | 15 |
| タロット | 皇帝のカード | 20 |
| 扇 | 戦場のダンサー | 5 |
| 扇 | 風姿花伝 | 10 |
| 扇 | 復讐のバイキルト | 15 |
| 扇 | ミリオンスマイル | 20 |
| ブーメラン | 状態異常返し | 5 |
| ブーメラン | 解き放たれし魔力Ⅱ | 10 |
| ブーメラン | 大賢者の御手Ⅲ | 15 |
| ブーメラン | 逆襲の極意 | 20 |
| ツメ | 急所の心得 | 5 |
| ツメ | まものスピリッツ | 10 |
| ツメ | 会心練磨Ⅲ | 15 |
| ツメ | 至高の会心攻撃 | 20 |
| 弓 | 狩人の心得 | 5 |
| 弓 | 大賢者の御手Ⅱ | 10 |
| 弓 | 状態異常の極意 | 15 |
| 弓 | 弓聖の守り星 | 20 |
| ムチ | まもの教育術 | 5 |
| ムチ | まもの制御術 | 10 |
| ムチ | 復讐のテンションアップ | 15 |
| ムチ | 禁断の魔力アップ | 20 |
| スティック | 解き放たれし魔力Ⅰ | 5 |
| スティック | 魔力感知 | 10 |
| スティック | 深淵なる叡智Ⅲ | 15 |
| スティック | 禁断のMPアップ | 20 |
| 両手杖 | 大賢者の御手Ⅰ | 5 |
| 両手杖 | 深淵なる叡智Ⅱ | 10 |
| 両手杖 | 解き放たれし魔力Ⅲ | 15 |
| 両手杖 | 至高の暴走呪文 | 20 |
| 棍 | ぼうぎょの心得 | 5 |
| 棍 | 心頭滅却の心得 | 10 |
| 棍 | 鋼鉄の肉体Ⅲ | 15 |
| 棍 | 心頭滅却の極意 | 20 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.