| 名前 | 攻撃力 | 守備力 | 買値 | 売値 | 特殊効果など |
|---|---|---|---|---|---|
| ぬののオーブ | 0 | 4 | 30 | 10 | |
| たびびとのオーブ | 0 | 6 | 70 | 30 | |
| 皮のオーブ | 0 | 11 | 180 | 90 | |
| うろこのオーブ | 0 | 15 | 350 | 170 | |
| くさりのオーブ | 0 | 19 | 500 | 250 | |
| せいどうのオーブ | 0 | 21 | 700 | 350 | |
| てつのオーブ | 0 | 25 | 1200 | 600 | |
| はがねのオーブ | 0 | 30 | 1800 | 900 | |
| みかわしのオーブ | 0 | 28 | 2000 | 1000 | 身かわし性能+5 |
| ぎんのオーブ | 0 | 35 | 2500 | 12500 | |
| やすらぎのオーブ | 0 | 32 | 3000 | 1500 | 状態変化ガード+5% |
| まほうのオーブ | 0 | 38 | 3100 | 1550 | 呪文耐性+5% |
| ぶとうのオーブ | 0 | 45 | 3800 | 1900 | |
| プラチナオーブ | 0 | 49 | 4200 | 2100 | |
| マジカルオーブ | 0 | 55 | 4900 | 2450 | 呪文耐性+5% |
| やいばのオーブ | 0 | 59 | 5400 | 2700 | |
| 水のオーブ | 0 | 52 | 5600 | 2800 | 呪文耐性+15% |
| 紅蓮のオーブ | 0 | 58 | 5700 | 2850 | 氷結時間減少+5% |
| しのびのオーブ | 0 | 62 | 6200 | 3100 | 身かわし性能+5 |
| ドラゴンオーブ | 0 | 67 | 7000 | 3500 | 呪文耐性+10% |
| スパンコールオーブ | 0 | 70 | 7100 | 3550 | |
| やみのオーブ | 0 | 73 | 7500 | 3750 | 身かわし性能+10 |
| ガイアのオーブ | 0 | 77 | 8000 | 4000 | |
| 光のオーブ | 0 | 79 | 8500 | 4250 | オートマホカンタ発生率+10% |
| ギガントオーブ | 0 | 90 | 9600 | 4800 | 被ダメ時テンションアップ+3 |
| ミラーオーブ | 0 | 95 | 11000 | 5500 | オートマホカンタ発生率+5% |
| メタルキングオーブ | 0 | 115 | 15000 | 7500 | |
| ふしぎなオーブ | 0 | 40 | 非売品 | 売れない | 最大MP+5 |
| しんぴのオーブ | 0 | 91 | 非売品 | 7000 | たまにHP回復+2% |
| 天使のオーブ | 0 | 100 | 非売品 | 売れない | 状態変化ガード+10% |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.