| 名前 | 攻撃力 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| どくばり | 1 | 与えるダメージが必ず1になる。たまに即死させる |
| ひのきのぼう | 2 | |
| たけのやり | 5 | |
| とがったホネ | 6 | |
| こんぼう | 9 | |
| おおきづち | 10 | |
| いしのキバ | 12 | |
| ブロンズナイフ | 12 | |
| どうのつるぎ | 13 | |
| ゲントのつえ | 15 | 戦闘中使うと、味方1人のHPを70~100回復 |
| ブーメラン | 15 | 敵全体にダメージ |
| いばらのムチ | 18 | 敵1グループにダメージ |
| いしのオノ | 19 | |
| てつのツメ | 21 | |
| てつのつえ | 22 | |
| どくがのナイフ | 24 | たまに敵をマヒさせる |
| やいばのブーメラン | 25 | 敵全体にダメージ |
| くさりがま | 27 | |
| チェーンクロス | 28 | 敵1グループにダメージ |
| いかずちのつえ | 29 | 使う敵1グループに20~30のギラ系ダメージ |
| おおかなづち | 30 | |
| はがねのつるぎ | 33 | |
| キラーピアス | 35 | |
| てんばつのつえ | 35 | 使うと敵1グループに15~35のバギ系ダメージ |
| はがねのキバ | 35 | |
| モーニングスター | 38 | 敵1グループにダメージ |
| まふうじのつえ | 40 | 使うとマホトーンの効果 |
| はじゃのつるぎ | 42 | 使うと敵1グループに16~24のギラ系ダメージ |
| バトルアックス | 49 | |
| ほのおのツメ | 53 | 使うと敵単体に70~90のメラ系ダメージ |
| のこぎりがたな | 54 | |
| のこぎりがたな※ | 54 | |
| グラコスのヤリ | 58 | 使うと自身の守備力が本来の1/2分上がる |
| グラコスのヤリ※ | 58 | 使うと自身の守備力が本来の1/2分上がる |
| つきのおうぎ | 60 | |
| プラチナソード | 60 | |
| こおりのやいば | 62 | 使うとヒャダルコの効果 |
| さびたつるぎ | 63 | |
| マグマのつえ | 63 | 使うと敵全体に35~65の火炎系ダメージ |
| ウォーハンマー | 64 | |
| ウォーハンマー※ | 64 | |
| はがねのムチ | 65 | 敵1グループにダメージ |
| ほのおのブーメラン | 65 | 敵全体にダメージ |
| ほのおのブーメラン※ | 65 | 敵全体にダメージ |
| まどろみのけん | 65 | たまに敵を眠らせる |
| ふっかつのつえ | 66 | 戦闘中使うと味方1人をHPが半分の状態で蘇生する。成功率は5割 |
| はやぶさのけん | 67 | 2回攻撃する |
| はやぶさのけん※ | 67 | 2回攻撃する |
| ゆうわくのけん | 70 | たまに敵を混乱させる |
| まじゅうのキバ | 73 | たまに敵をマヒさせる |
| うみなりのつえ | 74 | 使うと敵全体に30~40のバギ系ダメージ |
| ゾンビキラー | 80 | ゾンビ系の敵へのダメージが1.5倍 |
| ゾンビキラー※ | 80 | ゾンビ系の敵へのダメージが1.5倍 |
| ほのおのつるぎ | 87 | 使うと敵全体に20~30のイオ系ダメージ |
| ほのおのつるぎ※ | 87 | 使うと敵全体に20~30のイオ系ダメージ |
| あくまのツメ | 90 | たまに敵を毒状態にする |
| ドラゴンキラー | 95 | ドラゴン系の敵へのダメージが1.5倍 |
| ドラゴンキラー※ | 95 | ドラゴン系の敵へのダメージが1.5倍 |
| みなごろしのけん | 95 | 敵全体にダメージ。 守備力が0になってしまう |
| らいめいのけん | 95 | 使うと敵全体に70~90のデイン系ダメージ |
| らいめいのけん※ | 95 | 使うと敵全体に70~90のデイン系ダメージ |
| カルべロビュート | 97 | 敵1グループにダメージ |
| カルべロビュート※ | 97 | 敵1グループにダメージ |
| デーモンスピア | 99 | たまに即死させる |
| デーモンスピア※ | 99 | たまに即死させる |
| きせきのつるぎ | 100 | 基本ダメージの1/4の値のHPが回復 |
| きせきのつるぎ※ | 100 | 基本ダメージの1/4の値のHPが回復 |
| ふぶきのつるぎ | 105 | 打撃時にヒャド系の追加攻撃 |
| たいようのおうぎ | 110 | 敵1グループにダメージ |
| たいようのおうぎ※ | 110 | 敵1グループにダメージ |
| ビッグボウガン | 110 | |
| ビッグボウガン※ | 110 | |
| まじんのかなづち | 115 | 命中しにくくなるが、当ると会心の一撃 |
| はかいのてっきゅう | 125 | 敵全体にダメージ |
| はかいのてっきゅう※ | 125 | 敵全体にダメージ |
| メタルキングのけん | 130 | |
| ラミアスのつるぎ | 130 | 使うと味方1人の打撃系で与えるダメージが2倍になる。 打撃時にデイン系の追加攻撃 |
| オリハルコンのキバ | 135 | |
| ラミアスのつるぎ※ | 135 | 使うと味方1人の打撃系で与えるダメージが2倍になる。 打撃時にデイン系の追加攻撃 |
| グリンガムのムチ | 145 | |
| ラミアスのつるぎ※2 | 145 | 使うと味方1人の打撃系で与えるダメージが2倍になる。 打撃時にデイン系の追加攻撃 |
| ストロスのつえ | 25 | 【スマホ版】戦闘中に使うと全員のマヒと眠りを治す |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.