コロファイター



横へスクロールできます

仲間になる確率(1匹目)1/16
仲間になる確率(ブローチ装備)1/4
最大Lv99
オススメ度★★★★☆☆
仲間になる場所妖精の村周辺(後)

特徴・コメント

戦士系なので、総じてMPが低いコロ系でも全く問題がない。
アタッカーとして申し分ない能力値と装備品充実度だ。

ステータス評価


黒:中間Lvでの評価 青:最大Lvでの評価

耐性

覚える呪文・特技

横へスクロールできます

レベル名前
初期 きあいため
10 おたけび

装備できる武器

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ひのきのぼう 攻+2
たけのヤリ 攻+5
こんぼう 攻+9
おおきづち 攻+10
いしのオノ 攻+20
おおかなづち 攻+30
バトルアックス 攻+45
グラコスのヤリ 攻+45 【スマホ版】戦闘中に使うと自分にスカラの効果
ウォーハンマー 攻+60
まじんのかなづち 攻+70 ミスか会心の一撃かのどちらかになる
らいじんのヤリ 攻+85 使うとライデインの効果
ビッグボウガン 攻+110
はかいのてっきゅう 攻+125 敵全体を攻撃

装備できるよろい

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
かわのこしまき 守+12
てつのむねあて 守+23
ぎんのむねあて 守+40
せんしのパジャマ 守+40 眠り状態時に寝返りを打って攻撃する
まほうのよろい 守+60 メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージを10軽減する
ギガントアーマー 守+72 【スマホ版】火炎と吹雪によるダメージを20軽減する
まじんのよろい 守+85 ギラ・火炎・吹雪によるダメージを20軽減するが、素早さが0になってしまう
メタルキングよろい 守+95

装備できるかぶと

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
かわのぼうし 守+2
きのぼうし 守+6
てつかぶと 守+16
てっかめん 守+25
ちりょくのかぶと 守+40 賢さが15上がる
グレートヘルム 守+45
メタルキングヘルム 守+70

装備できるたて

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
はめつのたて 守+0 守備力が0になるうえに、メラ・ギラ・ヒャド・バギ系によるダメージが20増える
かわのたて 守+4
うろこのたて 守+7
せいどうのたて 守+11
てつのたて 守+16 火炎・吹雪によるダメージを4軽減する
ドラゴンシールド 守+30 火炎・吹雪によるダメージを10軽減する
ほのおのたて 守+40 ヒャド・吹雪によるダメージを15軽減する
おおきなメダル 守+40 名産品
オーガシールド 守+48 火炎・吹雪によるダメージを10軽減する
メタルキングのたて 守+70 妨害呪文にかかりにくくなる

装備できる装飾品

横へスクロールできます

名前性能特殊効果など
ほしふるうでわ 早2倍 素早さが2倍になる
メガンテのうでわ - 装備者が死ぬとメガンテの効果発動
エルフのおまもり - メガンテ・睡眠・マホトーン・マホトラにかかってしまう確率を75%軽減する
きぼりのめがみぞう 運+15 名産品
インテリめがね 賢+20 【スマホ版】仲間モンスターの賢さが20上がる

レベルアップステータス

横へスクロールできます

レベル経験値HPMP
1 0 60 0 52 8 50 20 25
2 150 60 0 52 9 51 20 26
3 309 66 0 56 10 51 20 27
4 479 72 0 60 10 52 20 28
5 692 78 0 64 11 52 20 30
6 959 85 0 68 12 53 21 30
7 1299 92 0 72 13 54 22 30
8 1730 99 0 76 14 55 23 30
9 2269 106 0 80 15 56 24 30
10 2877 114 0 84 16 57 25 30
11 3565 117 0 85 17 58 26 32
12 4340 120 0 86 18 59 27 34
13 5216 124 0 88 19 60 28 36
14 6201 127 0 89 20 61 29 38
15 7790 131 0 91 21 62 31 40
16 10333 134 0 92 22 63 33 42
17 14399 137 0 93 23 64 35 44
18 20886 140 0 95 24 65 37 47
19 31231 143 0 96 25 66 39 49
20 42549 146 0 98 26 67 42 52
21 54929 158 0 101 27 70 43 53
22 68470 170 0 105 28 73 44 54
23 83282 182 0 109 29 75 45 55
24 99484 194 0 113 30 77 46 56
25 117207 206 0 117 31 79 47 58
26 136594 218 0 121 31 81 48 59
27 157799 230 0 125 32 84 49 60
28 180992 242 0 129 32 85 50 61
29 206360 254 0 133 32 87 51 62
30 234107 266 0 137 32 89 52 64
31 264456 274 0 139 32 91 53 64
32 297652 282 0 142 32 93 54 65
33 333961 290 0 145 32 95 55 65
34 373675 298 0 148 32 97 56 66
35 417113 306 0 151 32 100 57 67
36 464626 314 0 153 32 100 58 67
37 516594 322 0 156 32 100 59 68
38 573435 330 0 159 32 101 60 68
39 635608 338 0 162 32 102 61 69
40 703613 346 0 165 32 104 62 70
41 777994 354 0 167 33 105 63 70
42 859350 362 0 170 34 105 64 71
43 948335 370 0 173 35 105 65 71
44 1045665 378 0 176 36 105 66 72
45 1142995 386 0 179 37 105 67 73
46 1240324 389 0 181 38 105 68 74
47 1337654 392 0 183 39 105 69 75
48 1434984 396 0 186 40 105 70 77
49 1532314 399 0 188 41 105 71 78
50 1629644 402 0 190 42 105 73 80
51 1726974 406 0 193 42 105 74 81
52 1824304 409 0 195 42 105 75 83
53 1921634 412 0 197 42 105 76 84
54 2018963 416 0 200 42 105 77 86
55 2116293 419 0 202 42 105 79 87
56 2213623 422 0 204 42 105 80 89
57 2310953 426 0 207 42 105 81 90
58 2408283 429 0 209 42 105 82 92
59 2505613 432 0 211 42 105 83 93
60 2602943 436 0 214 42 105 85 95
61 2700273 438 0 215 42 105 85 95
62 2797602 440 0 217 42 105 86 96
63 2894932 442 0 218 42 105 86 97
64 2992262 445 0 220 42 105 87 98
65 3089592 447 0 222 42 105 88 99
66 3186922 449 0 223 45 105 88 100
67 3284252 451 0 225 45 105 89 101
68 3381582 454 0 227 45 105 90 102
69 3478912 456 0 228 45 105 90 102
70 3576241 458 0 230 45 105 91 103
71 3673571 461 0 231 45 110 91 104
72 3770901 463 0 233 45 116 92 105
73 3868231 465 0 235 45 120 93 106
74 3965561 467 0 236 45 125 93 107
75 4062891 470 0 238 45 130 94 108
76 4160221 472 0 240 45 130 95 109
77 4257551 474 0 241 45 130 95 109
78 4354880 476 0 243 45 130 96 110
79 4452210 479 0 244 45 135 96 111
80 4549540 481 0 246 47 135 96 112
81 4646870 483 0 248 47 135 96 113
82 4744200 486 0 249 47 135 96 114
83 4841530 488 0 251 47 135 96 115
84 4938860 490 0 253 47 135 96 116
85 5036190 492 0 254 47 140 96 116
86 5133519 495 0 255 47 140 96 117
87 5230849 497 0 255 47 140 96 118
88 5328179 499 0 255 47 140 96 119
89 5425509 501 0 255 47 140 96 120
90 5522839 504 0 255 47 140 96 121
91 5620169 506 0 255 48 145 96 122
92 5717499 508 0 255 48 145 96 123
93 5814829 511 0 255 48 145 97 123
94 5912158 513 0 255 49 145 97 124
95 6009488 515 0 255 49 145 97 125
96 6106818 517 0 255 49 150 97 126
97 6204148 520 0 255 50 150 97 127
98 6301478 522 0 255 50 150 97 128
99 6398808 527 0 255 50 150 100 130

Copyright (C) D-navi, All rights reserved.