売値 | 1500G |
---|---|
レア度 | レア |
モンスター[確率] | やつざきアニマル[20%] |
---|---|
その他 |
メダル王10枚 |
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
はやてのリング | 8 | みかわし性能アップ+1 | 1個 |
はやてのリング | 10 | みかわし性能アップ+1 | 1個 |
はやてのリング | 11 | みかわし性能アップ+1 | 1個 |
パワーベルト | 10 | こうげき力+3 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 11 | こうげき力+3 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 2 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 3 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 4 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 5 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 7 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 8 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 9 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
アクセルギア | 11 | みかわし性能アップ+1 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
忠誠のチョーカー | 4 | こうげき力+1 | 1~2個 |
忠誠のチョーカー | 6 | こうげき力+3 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 7 | こうげき力+1 | 1~2個 |
忠誠のチョーカー | 8 | こうげき力+1 | 1~2個 |
忠誠のチョーカー | 10 | こうげき力+4 | 1個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.