売値 | 900G |
---|---|
レア度 | レア |
モンスター[確率] | ちょうろうじゅ[30%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
きんのゆびわ | 11 | しゅび力+2 | 1~2個 |
きんのゆびわ | 11 | しゅび力+2 | 1個 |
きんのブレスレット | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
きんのブレスレット | 10 | しゅび力+2 | 1個 |
くじけぬこころ | 11 | しゅび力+2 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 11 | しゅび力+2 | 1個 |
インテリめがね | 8 | 魔力+3 | 2個 |
インテリめがね | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
ようせいの首かざり | 10 | 魔力+3 | 2個 |
ようせいの首かざり | 11 | 魔力+5 | 1~2個 |
まもりのルビー | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
まもりのルビー | 10 | しゅび力+2 | 1個 |
ほしふるうでわ | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
命のネックレス | 11 | しゅび力+2 | 1~2個 |
命のネックレス | 11 | しゅび力+2 | 1個 |
モノクル | 10 | 魔力+3 | 2個 |
モノクル | 11 | 魔力+3 | 2個 |
いのりのゆびわ | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
メガンテのうでわ | 11 | 魔力+3 | 2個 |
スーパーリング | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
魔王のネックレス | 10 | 魔力+3 | 2個 |
魔王のネックレス | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 3 | こうげき力+1 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 4 | こうげき力+1 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 7 | こうげき力+1 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 8 | こうげき力+1 | 1個 |
ソーサリーリング | 5 | 魔力+3 | 2個 |
ソーサリーリング | 6 | 魔力+3 | 2個 |
ソーサリーリング | 7 | 魔力+5 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 9 | 魔力+5 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 8 | 魔力+3 | 2個 |
ビーナスのなみだ | 9 | 魔力+3 | 2個 |
ビーナスのなみだ | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 11 | 魔力+5 | 1~2個 |
せいれいのゆびわ | 8 | 魔力+3 | 2個 |
せいれいのゆびわ | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.