売値 | 300G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | マッドレインボー[15%] |
---|---|
その他 |
闇の森 |
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
きんのゆびわ | 11 | しゅび力+2 | 1個 |
きんのブレスレット | 10 | しゅび力+2 | 1個 |
くじけぬこころ | 11 | しゅび力+2 | 1個 |
インテリめがね | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
ようせいの首かざり | 11 | 魔力+5 | 1~2個 |
まもりのルビー | 10 | しゅび力+2 | 1個 |
ほしふるうでわ | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
命のネックレス | 11 | しゅび力+2 | 1個 |
いのりのゆびわ | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
スーパーリング | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
魔王のネックレス | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 3 | こうげき力+1 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 4 | こうげき力+1 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 7 | こうげき力+1 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 8 | こうげき力+1 | 1個 |
ソーサリーリング | 7 | 魔力+5 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 9 | 魔力+5 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 11 | 魔力+5 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 12 | ガード成功時ダメージ軽減+10% | 3~6個 |
せいれいのゆびわ | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.