売値 | 64G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | おにこんぼう[19%] シュプリンガー[21.5%] ギガデーモン[30%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
ハイドラベルト | 10 | さいだいHP+6 | 1~2個 |
ハイドラベルト | 11 | さいだいHP+6 | 1~2個 |
ちからのペンダント | 10 | こうげき力+3 | 2個 |
パワーベルト | 8 | こうげき力+3 | 2個 |
パワーベルト | 10 | こうげき力+3 | 1~2個 |
命のゆびわ | 9 | 少しずつHP回復+1 | 1個 |
命のゆびわ | 12 | 少しずつHP回復+1 | 2~4個 |
ちからのゆびわ | 11 | こうげき力+3 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 10 | こうげき力+3 | 2個 |
大地の竜玉 | 2 | さいだいHP+1 | 1個 |
大地の竜玉 | 3 | さいだいHP+1 | 1個 |
大地の竜玉 | 4 | さいだいHP+1 | 1個 |
大地の竜玉 | 5 | さいだいHP+1 | 1個 |
大地の竜玉 | 7 | さいだいHP+1 | 1個 |
大地の竜玉 | 8 | さいだいHP+1 | 1個 |
大地の竜玉 | 9 | さいだいHP+1 | 1個 |
忠誠のチョーカー | 2 | こうげき力+3 | 2個 |
忠誠のチョーカー | 5 | こうげき力+3 | 2個 |
忠誠のチョーカー | 9 | こうげき力+3 | 2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.