| 売値 | 80G |
|---|---|
| レア度 | レア |
| モンスター[確率] | グール[4.5%] キラーマシン2[12%] |
|---|---|
| その他 |
闇の雪原 |
| アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
|---|---|---|---|
| ハイドラベルト | 9 | 地震・おたけびガード+15% | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 10 | さいだいHP+6 | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 11 | さいだいHP+6 | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 12 | 地震・おたけびガード+20% | 2~4個 |
| ちからのペンダント | 10 | こうげき力+3 | 2個 |
| パワーベルト | 8 | こうげき力+3 | 2個 |
| パワーベルト | 10 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| ちからのゆびわ | 11 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| バトルチョーカー | 10 | こうげき力+3 | 2個 |
| 大地の竜玉 | 2 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 3 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 4 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 5 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 7 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 8 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 9 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 忠誠のチョーカー | 2 | こうげき力+3 | 2個 |
| 忠誠のチョーカー | 5 | こうげき力+3 | 2個 |
| 忠誠のチョーカー | 9 | こうげき力+3 | 2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.