売値 | 325G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | トロル[25%] アトラス[50%] サタンジェネラル[25%] アトラス・強[50%] デスストーカー[12.2%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
インテリめがね | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
ようせいの首かざり | 11 | 魔力+5 | 1~2個 |
ちからのルビー | 9 | 会心ダメージ増加+5% | 2~4個 |
ちからのルビー | 12 | 会心ダメージ増加+5% | 2~4個 |
ほしふるうでわ | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
パワーベルト | 10 | こうげき力+3 | 1個 |
ちからのゆびわ | 11 | こうげき力+3 | 1個 |
いのりのゆびわ | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
スーパーリング | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
魔王のネックレス | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
アクセルギア | 3 | パーティコンボによるダメージ増加+3% | 1個 |
アクセルギア | 5 | パーティコンボによるダメージ増加+3% | 1個 |
アクセルギア | 7 | パーティコンボによるダメージ増加+3% | 1個 |
アクセルギア | 10 | パーティコンボによるダメージ増加+3% | 1個 |
ソーサリーリング | 7 | 魔力+5 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 9 | 魔力+5 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 11 | 魔力+5 | 1~2個 |
せいれいのゆびわ | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.