売値 | 240G |
---|---|
レア度 | レア |
モンスター[確率] | ダースドラゴン[50%] りゅうせんし[15%] アックスドラゴン[15.6%] |
---|---|
その他 |
メダル王7枚 闇の荒野 |
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
いかりのタトゥー | 8 | こうげき力+3 | 2個 |
いかりのタトゥー | 10 | かいしん率+0.3% | 1~2個 |
ハイドラベルト | 10 | さいだいHP+6 | 1個 |
ハイドラベルト | 11 | さいだいHP+6 | 1個 |
ちからのペンダント | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
ちからのペンダント | 10 | こうげき力+3 | 1~2個 |
パワーベルト | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
パワーベルト | 8 | こうげき力+3 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
バトルチョーカー | 4 | とくぎダメージ+2% | 1個 |
バトルチョーカー | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
バトルチョーカー | 10 | こうげき力+3 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 6 | さいだいHP+10 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 10 | さいだいHP+10 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 12 | さいだいHP+10 | 3~9個 |
忠誠のチョーカー | 2 | こうげき力+3 | 1~2個 |
忠誠のチョーカー | 5 | こうげき力+3 | 1~2個 |
忠誠のチョーカー | 9 | こうげき力+3 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.