| 売値 | 120G |
|---|---|
| レア度 | レア |
| モンスター[確率] | ヘルバトラー[25%] デスカイザー[25%] アークデーモン[15%] |
|---|---|
| その他 |
メダル王7枚 |
| アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
|---|---|---|---|
| いかりのタトゥー | 8 | こうげき力+3 | 2個 |
| いかりのタトゥー | 10 | かいしん率+0.3% | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 10 | さいだいHP+6 | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 10 | さいだいHP+6 | 1個 |
| ハイドラベルト | 11 | さいだいHP+6 | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 11 | さいだいHP+6 | 1個 |
| ちからのペンダント | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
| ちからのペンダント | 10 | こうげき力+3 | 2個 |
| ちからのペンダント | 10 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| パワーベルト | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
| パワーベルト | 8 | こうげき力+3 | 2個 |
| パワーベルト | 8 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| パワーベルト | 9 | 敵の弱点への与ダメージ+6% | 1~2個 |
| パワーベルト | 10 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| パワーベルト | 12 | 敵の弱点への与ダメージ+10% | 2~4個 |
| ちからのゆびわ | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
| ちからのゆびわ | 11 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| バトルチョーカー | 4 | とくぎダメージ+2% | 1個 |
| バトルチョーカー | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
| バトルチョーカー | 10 | こうげき力+3 | 2個 |
| バトルチョーカー | 10 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| 大地の竜玉 | 2 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 3 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 4 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 5 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 7 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 8 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 大地の竜玉 | 9 | さいだいHP+1 | 1個 |
| 忠誠のチョーカー | 2 | こうげき力+3 | 2個 |
| 忠誠のチョーカー | 2 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| 忠誠のチョーカー | 5 | こうげき力+3 | 2個 |
| 忠誠のチョーカー | 5 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| 忠誠のチョーカー | 9 | こうげき力+3 | 2個 |
| 忠誠のチョーカー | 9 | こうげき力+3 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.