売値 | 150G |
---|---|
レア度 | レア |
モンスター[確率] | アークデーモン[20%] ウイングタイガー[33.3%] ゲリュオン[33.3%] メイジももんじゃ[4%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
いかりのタトゥー | 8 | こうげき力+3 | 2個 |
いかりのタトゥー | 10 | かいしん率+0.3% | 1~2個 |
ハイドラベルト | 10 | さいだいHP+6 | 1個 |
ハイドラベルト | 11 | さいだいHP+6 | 1個 |
ちからのペンダント | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
ちからのペンダント | 10 | こうげき力+3 | 1~2個 |
パワーベルト | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
パワーベルト | 8 | こうげき力+3 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
海魔の眼甲 | 4 | 敵撃破時たまにテンションアップ+0.5% | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 7 | 敵撃破時たまにテンションアップ+0.5% | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 9 | 敵撃破時たまにテンションアップ+0.5% | 2~4個 |
海魔の眼甲 | 12 | 敵撃破時たまにテンションアップ+1% | 3~6個 |
バトルチョーカー | 4 | とくぎダメージ+2% | 1個 |
バトルチョーカー | 7 | こうげき力+3 | 2個 |
バトルチョーカー | 10 | こうげき力+3 | 1~2個 |
忠誠のチョーカー | 2 | こうげき力+3 | 1~2個 |
忠誠のチョーカー | 5 | こうげき力+3 | 1~2個 |
忠誠のチョーカー | 9 | こうげき力+3 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.