売値 | 500G |
---|---|
レア度 | レア |
モンスター[確率] | キラーマシン2[18%] キラーマジンガ[25%] キラーマシン[10%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
ひきよせのすず | 10 | きようさ+3 | 1個 |
ひきよせのすず | 11 | きようさ+5 | 1個 |
いかりのタトゥー | 11 | 呪文暴走率+2% | 1~2個 |
はやてのリング | 8 | みかわし性能アップ+1 | 1~2個 |
はやてのリング | 10 | みかわし性能アップ+1 | 1~2個 |
はやてのリング | 11 | みかわし性能アップ+1 | 1~2個 |
まもりのペンダント | 11 | きようさ+3 | 1個 |
ちからのペンダント | 11 | きようさ+3 | 1個 |
インテリめがね | 8 | 魔力+3 | 1~2個 |
インテリめがね | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
インテリめがね | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
ようせいの首かざり | 10 | 魔力+3 | 1~2個 |
ようせいの首かざり | 11 | 魔力+5 | 1~2個 |
ちからのルビー | 10 | きようさ+3 | 1個 |
ちからのルビー | 11 | きようさ+5 | 1個 |
ほしふるうでわ | 8 | さいだいMP+2 | 1個 |
ほしふるうでわ | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
モノクル | 10 | 魔力+3 | 1~2個 |
モノクル | 11 | 魔力+3 | 1~2個 |
いのりのゆびわ | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
いのりのゆびわ | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
メガンテのうでわ | 11 | 魔力+3 | 1~2個 |
スーパーリング | 8 | さいだいMP+2 | 1個 |
スーパーリング | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
海魔の眼甲 | 6 | きようさ+3 | 1個 |
海魔の眼甲 | 10 | きようさ+5 | 1個 |
海魔の眼甲 | 11 | きようさ+5 | 1個 |
魔王のネックレス | 10 | 魔力+3 | 1~2個 |
魔王のネックレス | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
アクセルギア | 3 | パーティコンボによるダメージ増加+3% | 1個 |
アクセルギア | 5 | パーティコンボによるダメージ増加+3% | 1個 |
アクセルギア | 7 | パーティコンボによるダメージ増加+3% | 1個 |
アクセルギア | 10 | パーティコンボによるダメージ増加+3% | 1個 |
アクセルギア | 11 | みかわし性能アップ+1 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 5 | 魔力+3 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 6 | 魔力+3 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 7 | 魔力+5 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 9 | 魔力+5 | 1~2個 |
ソーサリーリング | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 8 | 魔力+3 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 9 | 魔力+3 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 11 | 魔力+5 | 1~2個 |
せいれいのゆびわ | 8 | 魔力+3 | 1~2個 |
せいれいのゆびわ | 9 | きようさ+3 | 1個 |
せいれいのゆびわ | 10 | 魔力+5 | 1~2個 |
せいれいのゆびわ | 11 | きようさ+5 | 1個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.