売値 | 800G |
---|---|
レア度 | レア |
モンスター[確率] | ベリアル[25%] ベリアル・強[25%] |
---|---|
その他 |
メダル王10枚 闇の砂漠(盗賊の鍵) |
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
スライムピアス | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ひきよせのすず | 10 | きようさ+3 | 2個 |
ひきよせのすず | 10 | きようさ+3 | 1個 |
ひきよせのすず | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
ひきよせのすず | 11 | きようさ+5 | 1個 |
きんのブレスレット | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
まもりのペンダント | 11 | きようさ+3 | 2個 |
まもりのペンダント | 11 | きようさ+3 | 1個 |
ちからのペンダント | 11 | きようさ+3 | 2個 |
ちからのペンダント | 11 | きようさ+3 | 1個 |
くじけぬこころ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
インテリめがね | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
インテリめがね | 11 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
うさぎのおまもり | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
破毒のリング | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ちからのルビー | 10 | きようさ+3 | 2個 |
ちからのルビー | 10 | きようさ+3 | 1個 |
ちからのルビー | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
ちからのルビー | 11 | きようさ+5 | 1個 |
ほしふるうでわ | 8 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
ほしふるうでわ | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
命のゆびわ | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
いのりのゆびわ | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
いのりのゆびわ | 11 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
竜のおまもり | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
竜のおまもり | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
ロイヤルバッジ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ロイヤルバッジ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
スーパーリング | 8 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
スーパーリング | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 5 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 6 | きようさ+3 | 2個 |
海魔の眼甲 | 6 | きようさ+3 | 1個 |
海魔の眼甲 | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 10 | きようさ+5 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 10 | きようさ+5 | 1個 |
海魔の眼甲 | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 11 | きようさ+5 | 1個 |
バトルチョーカー | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
魔王のネックレス | 4 | 呪文ダメージ+2% | 1個 |
魔王のネックレス | 11 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
せいれいのゆびわ | 9 | きようさ+3 | 2個 |
せいれいのゆびわ | 9 | きようさ+3 | 1個 |
せいれいのゆびわ | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
せいれいのゆびわ | 11 | きようさ+5 | 1個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.