売値 | 400G |
---|---|
レア度 | レア |
モンスター[確率] | しにがみのきし[33.3%] キラーアーマー[9%] |
---|---|
その他 |
闇の荒野 |
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
スライムピアス | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
スライムピアス | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ひきよせのすず | 8 | きようさ+3 | 2個 |
ひきよせのすず | 10 | きようさ+3 | 1個 |
ひきよせのすず | 11 | きようさ+5 | 1個 |
きんのゆびわ | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
きんのゆびわ | 11 | しゅび力+2 | 1~2個 |
きんのブレスレット | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
きんのブレスレット | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
きんのブレスレット | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
きんのロザリオ | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
ハイドラベルト | 10 | さいだいHP+6 | 1個 |
ハイドラベルト | 11 | さいだいHP+6 | 1個 |
まもりのペンダント | 9 | きようさ+3 | 2個 |
まもりのペンダント | 10 | きようさ+3 | 2個 |
まもりのペンダント | 11 | きようさ+3 | 1個 |
ちからのペンダント | 8 | きようさ+3 | 2個 |
ちからのペンダント | 11 | きようさ+3 | 1個 |
くじけぬこころ | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
くじけぬこころ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 11 | しゅび力+2 | 1~2個 |
うさぎのおまもり | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
うさぎのおまもり | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
うさぎのおまもり | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
めざましリング | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
めざましリング | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
めざましリング | 11 | しゅび力+2 | 2個 |
はくあいのゆびわ | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
はくあいのゆびわ | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
はくあいのゆびわ | 11 | しゅび力+2 | 2個 |
破毒のリング | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
破毒のリング | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
破毒のリング | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
破呪のリング | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
破呪のリング | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
破呪のリング | 11 | しゅび力+2 | 2個 |
破幻のリング | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
破幻のリング | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
破幻のリング | 11 | しゅび力+2 | 2個 |
聖印のゆびわ | 11 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
まもりのルビー | 6 | しゅび力+2 | 2個 |
まもりのルビー | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
まもりのルビー | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
ちからのルビー | 8 | きようさ+3 | 2個 |
ちからのルビー | 10 | きようさ+3 | 1個 |
ちからのルビー | 11 | きようさ+5 | 1個 |
ほしふるうでわ | 2 | 消費MPアップで特技のタメ時間短縮+10% | 1個 |
ほしふるうでわ | 5 | 消費MPアップで特技のタメ時間短縮+10% | 1個 |
ほしふるうでわ | 7 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
ほしふるうでわ | 9 | 消費MPアップで特技のタメ時間短縮+10% | 1個 |
ほしふるうでわ | 12 | 消費MPアップで特技のタメ時間短縮+20% | 2~4個 |
命のゆびわ | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
命のネックレス | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
命のネックレス | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
命のネックレス | 11 | しゅび力+2 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
いのりのゆびわ | 6 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
いのりのゆびわ | 8 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
メガンテのうでわ | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
竜のおまもり | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
竜のおまもり | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
竜のおまもり | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
ロイヤルバッジ | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ロイヤルバッジ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ロイヤルバッジ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
スーパーリング | 7 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 2 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 3 | きようさ+3 | 2個 |
海魔の眼甲 | 5 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 6 | きようさ+3 | 1個 |
海魔の眼甲 | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 10 | きようさ+5 | 1個 |
海魔の眼甲 | 11 | きようさ+5 | 1個 |
バトルチョーカー | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
魔王のネックレス | 8 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 11 | さいだいHP+3 | 1個 |
せいれいのゆびわ | 2 | きようさ+3 | 2個 |
せいれいのゆびわ | 3 | きようさ+3 | 2個 |
せいれいのゆびわ | 9 | きようさ+3 | 1個 |
せいれいのゆびわ | 11 | きようさ+5 | 1個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.