| 売値 | 72G |
|---|---|
| レア度 | 通常 |
| モンスター[確率] | ブラッドハンド[4.5%] |
|---|---|
| その他 |
闇の森 |
| アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
|---|---|---|---|
| スライムピアス | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| スライムピアス | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| ひきよせのすず | 7 | きようさ+2 | 1個 |
| ひきよせのすず | 8 | きようさ+3 | 1個 |
| ひきよせのすず | 10 | きようさ+3 | 2個 |
| ひきよせのすず | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
| きんのゆびわ | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| きんのブレスレット | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| きんのブレスレット | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| きんのブレスレット | 9 | ガード成功時ダメージ軽減+2.5% | 1個 |
| きんのブレスレット | 12 | ガード成功時ダメージ軽減+5% | 2~4個 |
| きんのロザリオ | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| きんのロザリオ | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| きんのロザリオ | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 10 | さいだいHP+6 | 1個 |
| ハイドラベルト | 11 | さいだいHP+6 | 1個 |
| まもりのペンダント | 7 | きようさ+2 | 1個 |
| まもりのペンダント | 8 | きようさ+2 | 1個 |
| まもりのペンダント | 9 | きようさ+3 | 1個 |
| まもりのペンダント | 10 | きようさ+3 | 1個 |
| まもりのペンダント | 11 | きようさ+3 | 2個 |
| ちからのペンダント | 8 | きようさ+3 | 1個 |
| ちからのペンダント | 11 | きようさ+3 | 2個 |
| くじけぬこころ | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
| くじけぬこころ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| くじけぬこころ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| インテリめがね | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| インテリめがね | 11 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| うさぎのおまもり | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| うさぎのおまもり | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| めざましリング | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
| めざましリング | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| めざましリング | 11 | しゅび力+2 | 2個 |
| はくあいのゆびわ | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
| はくあいのゆびわ | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| はくあいのゆびわ | 11 | しゅび力+2 | 2個 |
| 破毒のリング | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| 破毒のリング | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| 破呪のリング | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
| 破呪のリング | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| 破呪のリング | 11 | しゅび力+2 | 2個 |
| 破幻のリング | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
| 破幻のリング | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| 破幻のリング | 11 | しゅび力+2 | 2個 |
| まもりのルビー | 6 | しゅび力+2 | 2個 |
| まもりのルビー | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
| ちからのルビー | 7 | きようさ+2 | 1個 |
| ちからのルビー | 8 | きようさ+3 | 1個 |
| ちからのルビー | 10 | きようさ+3 | 2個 |
| ちからのルビー | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
| ほしふるうでわ | 8 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| ほしふるうでわ | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| 命のゆびわ | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| 命のゆびわ | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| 命のネックレス | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| ちからのゆびわ | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| ちからのゆびわ | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| いのりのゆびわ | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| いのりのゆびわ | 11 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| 竜のおまもり | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| 竜のおまもり | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| 竜のおまもり | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| 竜のおまもり | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| ロイヤルバッジ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| ロイヤルバッジ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| ロイヤルバッジ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| ロイヤルバッジ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| スーパーリング | 8 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| スーパーリング | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| 海魔の眼甲 | 3 | きようさ+3 | 1個 |
| 海魔の眼甲 | 5 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| 海魔の眼甲 | 5 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| 海魔の眼甲 | 6 | きようさ+3 | 2個 |
| 海魔の眼甲 | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| 海魔の眼甲 | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| 海魔の眼甲 | 10 | きようさ+5 | 1~2個 |
| 海魔の眼甲 | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
| バトルチョーカー | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| バトルチョーカー | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
| 魔王のネックレス | 4 | 呪文ダメージ+2% | 1個 |
| 魔王のネックレス | 11 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| せいれいのゆびわ | 2 | きようさ+3 | 1個 |
| せいれいのゆびわ | 3 | きようさ+3 | 1個 |
| せいれいのゆびわ | 9 | きようさ+3 | 2個 |
| せいれいのゆびわ | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.