売値 | 300G |
---|---|
レア度 | レア |
モンスター[確率] | くものきょじん[12%] ギガンテス[40%] |
---|---|
その他 |
メダル王5枚 |
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
ひきよせのすず | 7 | きようさ+2 | 1個 |
ひきよせのすず | 8 | きようさ+3 | 1個 |
ひきよせのすず | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
きんのゆびわ | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
きんのブレスレット | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
きんのブレスレット | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
まもりのペンダント | 7 | きようさ+2 | 1個 |
まもりのペンダント | 8 | きようさ+2 | 1個 |
まもりのペンダント | 9 | きようさ+3 | 1個 |
まもりのペンダント | 10 | きようさ+3 | 1個 |
ちからのペンダント | 8 | きようさ+3 | 1個 |
くじけぬこころ | 8 | しゅび力+2 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
インテリめがね | 11 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
ようせいの首かざり | 8 | 魔力+3 | 2個 |
めざましリング | 11 | しゅび力+2 | 1~2個 |
はくあいのゆびわ | 11 | しゅび力+2 | 1~2個 |
破呪のリング | 11 | しゅび力+2 | 1~2個 |
破幻のリング | 11 | しゅび力+2 | 1~2個 |
聖印のゆびわ | 10 | 魔力+3 | 2個 |
まもりのルビー | 8 | しゅび力+2 | 1~2個 |
ちからのルビー | 7 | きようさ+2 | 1個 |
ちからのルビー | 8 | きようさ+3 | 1個 |
ちからのルビー | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
ほしふるうでわ | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
モノクル | 7 | 魔力+3 | 2個 |
モノクル | 8 | 魔力+3 | 2個 |
いのりのゆびわ | 11 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
メガンテのうでわ | 9 | 魔力+3 | 2個 |
竜のおまもり | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
竜のおまもり | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
ロイヤルバッジ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
ロイヤルバッジ | 10 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
スーパーリング | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 3 | きようさ+3 | 1個 |
海魔の眼甲 | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 8 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 10 | きようさ+5 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 11 | さいだいHP+5 | 1~2個 |
魔王のネックレス | 7 | 魔力+3 | 2個 |
魔王のネックレス | 11 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 12 | さいだいHP+10 | 3~9個 |
ソーサリーリング | 2 | 魔力+3 | 2個 |
ソーサリーリング | 3 | 魔力+3 | 2個 |
ビーナスのなみだ | 6 | 魔力+3 | 2個 |
ビーナスのなみだ | 7 | 魔力+3 | 2個 |
せいれいのゆびわ | 2 | きようさ+3 | 1個 |
せいれいのゆびわ | 3 | きようさ+3 | 1個 |
せいれいのゆびわ | 4 | 魔力+3 | 2個 |
せいれいのゆびわ | 5 | 魔力+3 | 2個 |
せいれいのゆびわ | 6 | 魔力+3 | 2個 |
せいれいのゆびわ | 11 | きようさ+5 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.