| 売値 | 52G |
|---|---|
| レア度 | 通常 |
| モンスター[確率] | マポレーナ[6%] マッドレインボー[17.5%] メトロゴースト[6%] |
|---|
| アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
|---|---|---|---|
| いかりのタトゥー | 6 | 呪文暴走率+1.5% | 1~2個 |
| インテリめがね | 4 | さいだいMP+1 | 1個 |
| インテリめがね | 6 | 魔力+2 | 1~2個 |
| インテリめがね | 7 | 魔力+2 | 1~2個 |
| うさぎのおまもり | 7 | さいだいMP+1 | 1個 |
| うさぎのおまもり | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
| ようせいの首かざり | 7 | 魔力+2 | 1~2個 |
| ようせいの首かざり | 8 | 魔力+3 | 1~2個 |
| 破幻のリング | 2 | 幻惑時間短縮+10% | 1~2個 |
| 破幻のリング | 5 | 幻惑時間短縮+10% | 1~2個 |
| 破幻のリング | 9 | 幻惑時間短縮+10% | 1~3個 |
| 破幻のリング | 12 | 幻惑時間短縮+10% | 2~4個 |
| 聖印のゆびわ | 8 | 魔力+2 | 1~2個 |
| 聖印のゆびわ | 9 | さいだいMP+1 | 1個 |
| 聖印のゆびわ | 10 | 魔力+3 | 1~2個 |
| 聖印のゆびわ | 11 | さいだいMP+2 | 1個 |
| ほしふるうでわ | 4 | さいだいMP+1 | 1個 |
| ほしふるうでわ | 6 | さいだいMP+1 | 1個 |
| ほしふるうでわ | 7 | さいだいMP+2 | 1個 |
| モノクル | 7 | 魔力+3 | 1~2個 |
| モノクル | 8 | 魔力+3 | 1~2個 |
| いのりのゆびわ | 5 | さいだいMP+1 | 1個 |
| いのりのゆびわ | 6 | さいだいMP+2 | 1個 |
| いのりのゆびわ | 8 | さいだいMP+2 | 1個 |
| メガンテのうでわ | 7 | 魔力+2 | 1~2個 |
| メガンテのうでわ | 8 | さいだいMP+1 | 1個 |
| メガンテのうでわ | 9 | 魔力+3 | 1~2個 |
| メガンテのうでわ | 10 | さいだいMP+2 | 1個 |
| スーパーリング | 5 | さいだいMP+1 | 1個 |
| スーパーリング | 7 | さいだいMP+2 | 1個 |
| 魔王のネックレス | 7 | 魔力+3 | 1~2個 |
| 魔王のネックレス | 8 | さいだいMP+2 | 1個 |
| ソーサリーリング | 2 | 魔力+3 | 1~2個 |
| ソーサリーリング | 3 | 魔力+3 | 1~2個 |
| ビーナスのなみだ | 4 | 魔力+2 | 1~2個 |
| ビーナスのなみだ | 5 | 魔力+2 | 1~2個 |
| ビーナスのなみだ | 6 | 魔力+3 | 1~2個 |
| ビーナスのなみだ | 7 | 魔力+3 | 1~2個 |
| せいれいのゆびわ | 4 | 魔力+3 | 1~2個 |
| せいれいのゆびわ | 5 | 魔力+3 | 1~2個 |
| せいれいのゆびわ | 6 | 魔力+3 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.