| 売値 | 32G |
|---|---|
| レア度 | 通常 |
| モンスター[確率] | ダックスビル[12%] プリズニャン[4.5%] メイジももんじゃ[4.5%] サイレス[18%] くさった死体[6%] |
|---|
| アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
|---|---|---|---|
| きんのブレスレット | 6 | ふっとびにくさ+25% | 1~2個 |
| いかりのタトゥー | 5 | かいしん率+0.2% | 1~2個 |
| いかりのタトゥー | 8 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 6 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 6 | さいだいHP+3 | 1個 |
| ハイドラベルト | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 7 | さいだいHP+3 | 1個 |
| ハイドラベルト | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| ハイドラベルト | 8 | さいだいHP+3 | 1個 |
| ちからのペンダント | 7 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| ちからのルビー | 3 | 会心ダメージ増加+2.5% | 1個 |
| ちからのルビー | 6 | 会心ダメージ増加+2.5% | 1個 |
| パワーベルト | 2 | 敵の弱点への与ダメージ+3% | 1~2個 |
| パワーベルト | 2 | 敵の弱点への与ダメージ+3% | 1個 |
| パワーベルト | 3 | こうげき力+2 | 1~2個 |
| パワーベルト | 4 | 敵の弱点への与ダメージ+3% | 1~2個 |
| パワーベルト | 4 | 敵の弱点への与ダメージ+3% | 1個 |
| パワーベルト | 5 | こうげき力+2 | 1~2個 |
| パワーベルト | 5 | こうげき力+2 | 1~2個 |
| パワーベルト | 6 | 敵の弱点への与ダメージ+3% | 1~2個 |
| パワーベルト | 6 | 敵の弱点への与ダメージ+3% | 1個 |
| パワーベルト | 7 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| パワーベルト | 9 | 敵の弱点への与ダメージ+6% | 2~3個 |
| パワーベルト | 11 | 敵の弱点への与ダメージ+3% | 1~2個 |
| パワーベルト | 11 | 敵の弱点への与ダメージ+3% | 1個 |
| パワーベルト | 12 | 敵の弱点への与ダメージ+10% | 3~6個 |
| ちからのゆびわ | 4 | こうげき力上昇効果アップ+5% | 1個 |
| ちからのゆびわ | 5 | こうげき力+2 | 1~2個 |
| ちからのゆびわ | 5 | こうげき力+2 | 1~2個 |
| ちからのゆびわ | 6 | こうげき力+2 | 1~2個 |
| ちからのゆびわ | 6 | こうげき力+2 | 1~2個 |
| ちからのゆびわ | 7 | こうげき力+3 | 1~2個 |
| バトルチョーカー | 7 | こうげき力+3 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.