売値 | 35G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | きとうし[12%] ホロゴースト[9%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
スライムピアス | 7 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
スライムピアス | 8 | しゅび力+1 | 1~2個 |
ひきよせのすず | 5 | きようさ+2 | 1~2個 |
きんのゆびわ | 7 | しゅび力+1 | 1~2個 |
きんのゆびわ | 8 | しゅび力+1 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 4 | 致死ダメージ時生存率+5% | 1個 |
きんのロザリオ | 7 | 致死ダメージ時生存率+5% | 1個 |
まもりのペンダント | 5 | きようさ+2 | 1~2個 |
まもりのペンダント | 6 | きようさ+2 | 1~2個 |
ちからのペンダント | 5 | きようさ+2 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 5 | しゅび力+1 | 1~2個 |
インテリめがね | 2 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
インテリめがね | 3 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
うさぎのおまもり | 4 | 氷結時間減少+10% | 1個 |
うさぎのおまもり | 5 | 氷結時間減少+10% | 1個 |
うさぎのおまもり | 9 | 氷結時間減少+10% | 1個 |
ようせいの首かざり | 2 | 踊りによる効果軽減+10% | 1個 |
ようせいの首かざり | 4 | 魔力+2 | 1~2個 |
ようせいの首かざり | 5 | 踊りによる効果軽減+10% | 1個 |
ようせいの首かざり | 6 | 魔力+2 | 1~2個 |
めざましリング | 7 | しゅび力+1 | 1~2個 |
はくあいのゆびわ | 7 | しゅび力+1 | 1~2個 |
破毒のリング | 4 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
破毒のリング | 6 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
破呪のリング | 7 | しゅび力+1 | 1~2個 |
破幻のリング | 2 | 幻惑時間短縮+10% | 1~3個 |
破幻のリング | 5 | 幻惑時間短縮+10% | 1~3個 |
破幻のリング | 7 | しゅび力+1 | 1~2個 |
破幻のリング | 9 | 幻惑時間短縮+10% | 3~5個 |
破幻のリング | 12 | 幻惑時間短縮+10% | 3~6個 |
聖印のゆびわ | 5 | 魔力+2 | 1~2個 |
聖印のゆびわ | 6 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
まもりのルビー | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
ちからのルビー | 5 | きようさ+2 | 1~2個 |
ほしふるうでわ | 3 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
命のゆびわ | 6 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
命のゆびわ | 7 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
モノクル | 5 | 魔力+2 | 1~2個 |
モノクル | 6 | 魔力+2 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 2 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 3 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
いのりのゆびわ | 3 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
メガンテのうでわ | 5 | 魔力+2 | 1~2個 |
メガンテのうでわ | 6 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
竜のおまもり | 3 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
ロイヤルバッジ | 3 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
スーパーリング | 3 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 5 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
魔王のネックレス | 5 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 2 | 魔力+2 | 1~2個 |
ビーナスのなみだ | 3 | 魔力+2 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.