| 売値 | 300G |
|---|---|
| レア度 | 通常 |
| モンスター[確率] | まおうのつかい[17%] よろいのきし[11.1%] リザードマン[16%] おどるほうせき[7.5%] |
|---|---|
| その他 |
メダル王3枚 闇の森 |
| アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
|---|---|---|---|
| スライムピアス | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| きんのゆびわ | 5 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| きんのゆびわ | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| きんのブレスレット | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| きんのロザリオ | 5 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| きんのロザリオ | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| きんのロザリオ | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| ハイドラベルト | 6 | さいだいHP+3 | 1個 |
| ハイドラベルト | 7 | さいだいHP+3 | 1個 |
| ハイドラベルト | 8 | さいだいHP+3 | 1個 |
| ハイドラベルト | 10 | さいだいHP+6 | 1個 |
| ハイドラベルト | 11 | さいだいHP+6 | 1個 |
| くじけぬこころ | 2 | 死亡直後に復活+0.5% | 1~2個 |
| くじけぬこころ | 4 | 死亡直後に復活+0.5% | 1~2個 |
| くじけぬこころ | 6 | 死亡直後に復活+0.5% | 1~2個 |
| くじけぬこころ | 9 | 死亡直後に復活+1.5% | 1~2個 |
| くじけぬこころ | 12 | 死亡直後に復活+2% | 2~4個 |
| インテリめがね | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| うさぎのおまもり | 6 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
| うさぎのおまもり | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| めざましリング | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| めざましリング | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| めざましリング | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
| めざましリング | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| はくあいのゆびわ | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| はくあいのゆびわ | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| はくあいのゆびわ | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
| はくあいのゆびわ | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| 破毒のリング | 7 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
| 破毒のリング | 11 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| 破呪のリング | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| 破呪のリング | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| 破呪のリング | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
| 破呪のリング | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| 破幻のリング | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| 破幻のリング | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| 破幻のリング | 8 | しゅび力+2 | 2個 |
| 破幻のリング | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| まもりのルビー | 3 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| まもりのルビー | 6 | しゅび力+2 | 2個 |
| ほしふるうでわ | 8 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| 命のゆびわ | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| 命のネックレス | 5 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| 命のネックレス | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
| 命のネックレス | 10 | しゅび力+2 | 2個 |
| ちからのゆびわ | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| いのりのゆびわ | 10 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| 竜のおまもり | 5 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
| 竜のおまもり | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| ロイヤルバッジ | 5 | さいだいHP+2 | 1~2個 |
| ロイヤルバッジ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
| スーパーリング | 8 | さいだいMP+2 | 1~2個 |
| 海魔の眼甲 | 5 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.