売値 | 30G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | メトロゴースト[7%] ヘルゴースト[8%] どろにんぎょう[2.5%] ベホマスライム[6%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
いかりのタトゥー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
ハイドラベルト | 2 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ハイドラベルト | 3 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ハイドラベルト | 4 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ちからのペンダント | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
まもりのルビー | 2 | たまにダメージ完全ガード+0.5% | 1~3個 |
まもりのルビー | 5 | たまにダメージ完全ガード+0.5% | 1~3個 |
まもりのルビー | 7 | たまにダメージ完全ガード+0.5% | 1~3個 |
まもりのルビー | 9 | たまにダメージ完全ガード+1% | 2~3個 |
まもりのルビー | 11 | たまにダメージ完全ガード+0.5% | 1~3個 |
まもりのルビー | 12 | たまにダメージ完全ガード+1% | 3~6個 |
パワーベルト | 3 | こうげき力+2 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.