| 売値 | 30G |
|---|---|
| レア度 | 通常 |
| モンスター[確率] | ブラッドハンド[6%] マドハンド[6%] |
|---|---|
| その他 |
闇の雪原 |
| アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
|---|---|---|---|
| スライムピアス | 5 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
| ひきよせのすず | 4 | きようさ+1 | 1~2個 |
| きんのロザリオ | 2 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
| きんのロザリオ | 3 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
| いかりのタトゥー | 6 | 呪文暴走率+1.5% | 1~2個 |
| まもりのペンダント | 3 | きようさ+1 | 1~2個 |
| まもりのペンダント | 4 | きようさ+1 | 1~2個 |
| インテリめがね | 2 | さいだいMP+1 | 1個 |
| インテリめがね | 3 | さいだいMP+1 | 1個 |
| インテリめがね | 4 | さいだいMP+1 | 1個 |
| インテリめがね | 5 | しゅび力上昇効果アップ+10% | 1個 |
| インテリめがね | 6 | 魔力+2 | 1~2個 |
| インテリめがね | 7 | 魔力+2 | 1~2個 |
| インテリめがね | 9 | しゅび力上昇効果アップ+10% | 1~3個 |
| インテリめがね | 12 | しゅび力上昇効果アップ+10% | 3~6個 |
| うさぎのおまもり | 2 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
| うさぎのおまもり | 3 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
| うさぎのおまもり | 7 | さいだいMP+1 | 1個 |
| ようせいの首かざり | 4 | 魔力+2 | 1~2個 |
| ようせいの首かざり | 6 | 魔力+2 | 1~2個 |
| ようせいの首かざり | 7 | 魔力+2 | 1~2個 |
| 破毒のリング | 3 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
| 聖印のゆびわ | 4 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
| 聖印のゆびわ | 5 | 魔力+2 | 1~2個 |
| 聖印のゆびわ | 6 | さいだいMP+1 | 1個 |
| 聖印のゆびわ | 8 | 魔力+2 | 1~2個 |
| 聖印のゆびわ | 9 | さいだいMP+1 | 1個 |
| ちからのルビー | 4 | きようさ+1 | 1~2個 |
| ほしふるうでわ | 3 | さいだいMP+1 | 1個 |
| ほしふるうでわ | 4 | さいだいMP+1 | 1個 |
| ほしふるうでわ | 6 | さいだいMP+1 | 1個 |
| 命のゆびわ | 3 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
| 命のゆびわ | 4 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
| 命のネックレス | 2 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
| 命のネックレス | 3 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
| モノクル | 5 | 魔力+2 | 1~2個 |
| モノクル | 6 | 魔力+2 | 1~2個 |
| いのりのゆびわ | 2 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
| いのりのゆびわ | 3 | さいだいMP+1 | 1個 |
| いのりのゆびわ | 5 | さいだいMP+1 | 1個 |
| メガンテのうでわ | 4 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
| メガンテのうでわ | 5 | 魔力+2 | 1~2個 |
| メガンテのうでわ | 6 | さいだいMP+1 | 1個 |
| メガンテのうでわ | 7 | 魔力+2 | 1~2個 |
| メガンテのうでわ | 8 | さいだいMP+1 | 1個 |
| スーパーリング | 3 | さいだいMP+1 | 1個 |
| スーパーリング | 5 | さいだいMP+1 | 1個 |
| 魔王のネックレス | 5 | さいだいMP+1 | 1個 |
| ビーナスのなみだ | 2 | 魔力+2 | 1~2個 |
| ビーナスのなみだ | 3 | 魔力+2 | 1~2個 |
| ビーナスのなみだ | 4 | 魔力+2 | 1~2個 |
| ビーナスのなみだ | 5 | 魔力+2 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.