売値 | 10G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | ベロニャーゴ[5%] ダークパンサー[28%] しましまキャット[6%] しましまキャット・強[6%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
ひきよせのすず | 3 | ねらわれやすさアップ+5 | 1~2個 |
ひきよせのすず | 6 | ねらわれやすさアップ+5 | 1~2個 |
ひきよせのすず | 9 | ねらわれやすさアップ+5 | 2~3個 |
ひきよせのすず | 12 | ときどき敵をひきつける | 3~6個 |
いかりのタトゥー | 8 | こうげき力+3 | 1~2個 |
ちからのペンダント | 7 | こうげき力+3 | 1~2個 |
ちからのペンダント | 10 | こうげき力+3 | 1~3個 |
うさぎのおまもり | 3 | さいだいMP+1 | 1個 |
ようせいの首かざり | 3 | 魔力+1 | 1~2個 |
聖印のゆびわ | 3 | 魔力+1 | 1~2個 |
聖印のゆびわ | 4 | さいだいMP+1 | 1個 |
パワーベルト | 7 | こうげき力+3 | 1~2個 |
パワーベルト | 8 | こうげき力+3 | 1~3個 |
ちからのゆびわ | 7 | こうげき力+3 | 1~2個 |
いのりのゆびわ | 2 | さいだいMP+1 | 1個 |
メガンテのうでわ | 3 | 魔力+1 | 1~2個 |
メガンテのうでわ | 4 | さいだいMP+1 | 1個 |
バトルチョーカー | 7 | こうげき力+3 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 10 | こうげき力+3 | 1~3個 |
魔王のネックレス | 3 | 魔力+1 | 1~2個 |
忠誠のチョーカー | 2 | こうげき力+3 | 1~3個 |
忠誠のチョーカー | 3 | こうげき力+1 | 1~3個 |
忠誠のチョーカー | 4 | こうげき力+1 | 1~3個 |
忠誠のチョーカー | 5 | こうげき力+3 | 1~3個 |
忠誠のチョーカー | 7 | こうげき力+1 | 1~3個 |
忠誠のチョーカー | 8 | こうげき力+1 | 1~3個 |
忠誠のチョーカー | 9 | こうげき力+3 | 1~3個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.