売値 | 3G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | まじゅつし[9%] ミニデーモン[7%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
スライムピアス | 3 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
スライムピアス | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ひきよせのすず | 2 | きようさ+1 | 1~2個 |
きんのゆびわ | 10 | しゅび力+2 | 1~3個 |
きんのブレスレット | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
いかりのタトゥー | 2 | こうげき力+1 | 1~2個 |
いかりのタトゥー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
はやてのリング | 2 | みかわし性能アップ+1 | 1~2個 |
はやてのリング | 3 | 移動速度低下効果を軽減+10% | 1~3個 |
はやてのリング | 4 | みかわし性能アップ+1 | 1~2個 |
はやてのリング | 5 | 移動速度低下効果を軽減+10% | 1~3個 |
はやてのリング | 9 | 移動速度低下効果を軽減+10% | 2~4個 |
はやてのリング | 12 | 移動速度低下効果を軽減+10% | 2~4個 |
ハイドラベルト | 2 | さいだいHP+3 | 1個 |
ハイドラベルト | 3 | さいだいHP+3 | 1個 |
ハイドラベルト | 4 | さいだいHP+3 | 1個 |
まもりのペンダント | 2 | きようさ+1 | 1~2個 |
ちからのペンダント | 2 | きようさ+1 | 1~2個 |
ちからのペンダント | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 3 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 8 | しゅび力+2 | 1~3個 |
うさぎのおまもり | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
めざましリング | 8 | しゅび力+2 | 1~2個 |
めざましリング | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
めざましリング | 11 | しゅび力+2 | 1~3個 |
はくあいのゆびわ | 8 | しゅび力+2 | 1~2個 |
はくあいのゆびわ | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
はくあいのゆびわ | 11 | しゅび力+2 | 1~3個 |
破毒のリング | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
破毒のリング | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
破呪のリング | 8 | しゅび力+2 | 1~2個 |
破呪のリング | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
破呪のリング | 11 | しゅび力+2 | 1~3個 |
破幻のリング | 8 | しゅび力+2 | 1~2個 |
破幻のリング | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
破幻のリング | 11 | しゅび力+2 | 1~3個 |
聖印のゆびわ | 2 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
まもりのルビー | 6 | しゅび力+2 | 1~2個 |
まもりのルビー | 8 | しゅび力+2 | 1~3個 |
ちからのルビー | 2 | きようさ+1 | 1~2個 |
ほしふるうでわ | 11 | テンション上昇速度+10% | 1~2個 |
命のネックレス | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
命のネックレス | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
メガンテのうでわ | 2 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
竜のおまもり | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ロイヤルバッジ | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 2 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 2 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
魔王のネックレス | 2 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 2 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 3 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 4 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 5 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 7 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 8 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 9 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 11 | さいだいHP+3 | 1~3個 |
アクセルギア | 2 | みかわし性能アップ+1 | 1~2個 |
アクセルギア | 4 | みかわし性能アップ+1 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.