売値 | 30G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | ホイミスライム[5.5%] まじゅつし[8%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
スライムピアス | 2 | お助けホミロン登場率+5% | 2個 |
スライムピアス | 3 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
スライムピアス | 4 | お助けホミロン登場率+5% | 1個 |
スライムピアス | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
スライムピアス | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
スライムピアス | 12 | お助けホミロン登場率+10% | 2~4個 |
ひきよせのすず | 2 | きようさ+1 | 1~2個 |
きんのゆびわ | 3 | しゅび力+1 | 1~2個 |
きんのゆびわ | 5 | しゅび力+1 | 1~2個 |
きんのゆびわ | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
きんのゆびわ | 10 | しゅび力+2 | 1~3個 |
きんのブレスレット | 3 | しゅび力+1 | 1~2個 |
きんのブレスレット | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
きんのブレスレット | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 5 | しゅび力+1 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
きんのロザリオ | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
まもりのペンダント | 2 | きようさ+1 | 1~2個 |
ちからのペンダント | 2 | きようさ+1 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 3 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
くじけぬこころ | 8 | しゅび力+2 | 1~3個 |
うさぎのおまもり | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ようせいの首かざり | 3 | 魔力+1 | 1~2個 |
めざましリング | 3 | しゅび力+1 | 1~2個 |
めざましリング | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
めざましリング | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
めざましリング | 8 | しゅび力+2 | 1~2個 |
めざましリング | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
めざましリング | 11 | しゅび力+2 | 1~3個 |
はくあいのゆびわ | 3 | しゅび力+1 | 1~2個 |
はくあいのゆびわ | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
はくあいのゆびわ | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
はくあいのゆびわ | 8 | しゅび力+2 | 1~2個 |
はくあいのゆびわ | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
はくあいのゆびわ | 11 | しゅび力+2 | 1~3個 |
破毒のリング | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
破毒のリング | 10 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
破呪のリング | 3 | しゅび力+1 | 1~2個 |
破呪のリング | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
破呪のリング | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
破呪のリング | 8 | しゅび力+2 | 1~2個 |
破呪のリング | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
破呪のリング | 11 | しゅび力+2 | 1~3個 |
破幻のリング | 3 | しゅび力+1 | 1~2個 |
破幻のリング | 4 | しゅび力+1 | 1~2個 |
破幻のリング | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
破幻のリング | 8 | しゅび力+2 | 1~2個 |
破幻のリング | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
破幻のリング | 11 | しゅび力+2 | 1~3個 |
聖印のゆびわ | 2 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
聖印のゆびわ | 3 | 魔力+1 | 1~2個 |
まもりのルビー | 3 | しゅび力+1 | 1~2個 |
まもりのルビー | 6 | しゅび力+2 | 1~2個 |
まもりのルビー | 8 | しゅび力+2 | 1~3個 |
ちからのルビー | 2 | きようさ+1 | 1~2個 |
命のネックレス | 5 | しゅび力+1 | 1~2個 |
命のネックレス | 6 | しゅび力+1 | 1~2個 |
命のネックレス | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
命のネックレス | 10 | しゅび力+2 | 1~2個 |
モノクル | 2 | 魔力+1 | 1~2個 |
モノクル | 3 | 魔力+1 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
メガンテのうでわ | 2 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
メガンテのうでわ | 3 | 魔力+1 | 1~2個 |
竜のおまもり | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
ロイヤルバッジ | 7 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
海魔の眼甲 | 2 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 2 | さいだいHP+1 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 8 | さいだいHP+3 | 1~2個 |
魔王のネックレス | 2 | さいだいMP+1 | 1~2個 |
魔王のネックレス | 3 | 魔力+1 | 1~2個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.