売値 | 12G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | ももんじゃ[4%] しましまキャット[7%] ブラウニー[10%] やつざきアニマル[30%] ももんじゃ・強[4%] しましまキャット・強[7%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
ひきよせのすず | 3 | ねらわれやすさアップ+5 | 1~2個 |
ひきよせのすず | 6 | ねらわれやすさアップ+5 | 1~2個 |
ひきよせのすず | 9 | ねらわれやすさアップ+5 | 1~3個 |
ひきよせのすず | 12 | ときどき敵をひきつける | 2~4個 |
いかりのタトゥー | 2 | こうげき力+1 | 1~2個 |
いかりのタトゥー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
ハイドラベルト | 2 | さいだいHP+3 | 1個 |
ハイドラベルト | 3 | さいだいHP+3 | 1個 |
ハイドラベルト | 4 | さいだいHP+3 | 1個 |
ちからのペンダント | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 2 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 3 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 4 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 5 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 7 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 8 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 9 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 11 | さいだいHP+3 | 1~3個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.