売値 | 15G |
---|---|
レア度 | 通常 |
モンスター[確率] | モーモン[6%] がいこつ[4%] |
---|
アクセサリ | 段階 | 効果 | 個数 |
---|---|---|---|
いかりのタトゥー | 2 | こうげき力+1 | 1~2個 |
いかりのタトゥー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
いかりのタトゥー | 5 | かいしん率+0.2% | 1~2個 |
ハイドラベルト | 2 | さいだいHP+3 | 1個 |
ハイドラベルト | 3 | さいだいHP+3 | 1個 |
ハイドラベルト | 4 | さいだいHP+3 | 1個 |
ハイドラベルト | 6 | さいだいHP+3 | 1個 |
ハイドラベルト | 7 | さいだいHP+3 | 1個 |
ハイドラベルト | 8 | さいだいHP+3 | 1個 |
ちからのペンダント | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
ようせいの首かざり | 2 | 踊りによる効果軽減+10% | 1~2個 |
ようせいの首かざり | 5 | 踊りによる効果軽減+10% | 1~2個 |
ようせいの首かざり | 9 | 踊りによる効果軽減+10% | 2~4個 |
ようせいの首かざり | 12 | 踊りによる効果軽減+10% | 3~6個 |
ちからのルビー | 3 | 会心ダメージ増加+2.5% | 1個 |
ちからのルビー | 6 | 会心ダメージ増加+2.5% | 1個 |
パワーベルト | 3 | こうげき力+2 | 1~2個 |
パワーベルト | 5 | こうげき力+2 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 5 | こうげき力+2 | 1~2個 |
ちからのゆびわ | 6 | こうげき力+2 | 1~2個 |
バトルチョーカー | 3 | こうげき力+1 | 1~2個 |
大地の竜玉 | 2 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 3 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 4 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 5 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 7 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 8 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 9 | さいだいHP+1 | 1~3個 |
大地の竜玉 | 11 | さいだいHP+3 | 1~3個 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.