| HP | 100 |
|---|---|
| 経験値 | 6 |
| ゴールド | 5G |
| ノーマル | よごれたほうたい |
|---|---|
| レア | まじゅうのホネ |
| ステージ | バトル名 |
|---|---|
| エルサーゼ | エルサーゼ城の戦い 上級 |
| コートルダ | 大草原の戦い 中級 |
| コートルダ | 大草原の戦い 上級 |
| コートルダ | コートルダの戦い 中級 |
| コートルダ | コートルダの戦い 上級 |
| ラバトール | 砂漠の戦い 上級 |
| ラバトール | ラバトールの戦い 上級 |
| シーラ | シーラの戦い 初級 |
| シーラ | シーラの戦い 中級 |
| シーラ | シーラの戦い 上級 |
| ドワドキア | ドワドキアの戦い 初級 |
| ドワドキア | ドワドキアの戦い 中級 |
| 世界樹 | 世界樹の戦い 初級 |
| 世界樹 | 世界樹の戦い 中級 |
| 世界樹 | 世界樹の戦い 上級 |
| 試練のほこら | 光の塔の戦い 初級 |
| 試練のほこら | 光の塔の戦い 中級 |
| 試練のほこら | 次元島の戦い 初級 |
| 試練のほこら | 次元島の戦い 中級 |
| 海底神殿 | 海底神殿の戦い 初級 |
| 海底神殿 | 海底神殿の戦い 中級 |
| 海底神殿 | 海底神殿の戦い 上級 |
| 始原の里 | 始原の里の戦い 初級 |
| 始原の里 | 始原の里の戦い 中級 |
| 始原の里 | 始原の里の戦い 上級 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.