| 仲間になる確率(1匹目) | 1/64 |
|---|---|
| 仲間になる確率(ブローチ装備) | 1/32 |
| 最大Lv | 50 |
| オススメ度 | ★★★☆☆☆ |
| 仲間になる場所 | トロッコ洞窟B2(後) |
| レベル | 名前 |
|---|---|
| 初期 | ぶきみなひかり |
| 初期 | たいあたり |
| 8 | シャナク |
| 15 | まぶしいひかり |
| 30 | めいそう |
| 40 | ザオリク |
| 名前 | 性能 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| シルクハット | 守+20 |
| レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100 | 0 | 99 | 32 | 110 | 45 | 6 |
| 2 | 250 | 107 | 0 | 99 | 32 | 110 | 47 | 6 |
| 3 | 1179 | 115 | 0 | 99 | 32 | 110 | 50 | 6 |
| 4 | 4652 | 122 | 0 | 99 | 32 | 110 | 52 | 6 |
| 5 | 8779 | 130 | 0 | 99 | 32 | 110 | 55 | 6 |
| 6 | 13681 | 130 | 8 | 99 | 32 | 110 | 57 | 6 |
| 7 | 19507 | 130 | 10 | 99 | 32 | 111 | 60 | 6 |
| 8 | 26427 | 130 | 15 | 99 | 32 | 111 | 63 | 6 |
| 9 | 34647 | 130 | 16 | 99 | 32 | 112 | 66 | 6 |
| 10 | 44929 | 130 | 18 | 99 | 32 | 113 | 69 | 6 |
| 11 | 57789 | 130 | 20 | 99 | 33 | 114 | 72 | 6 |
| 12 | 73866 | 130 | 21 | 101 | 34 | 115 | 75 | 6 |
| 13 | 93966 | 130 | 21 | 101 | 35 | 117 | 78 | 7 |
| 14 | 119098 | 130 | 22 | 101 | 36 | 118 | 81 | 8 |
| 15 | 145016 | 130 | 23 | 101 | 38 | 120 | 84 | 8 |
| 16 | 171744 | 130 | 23 | 101 | 38 | 123 | 87 | 8 |
| 17 | 199308 | 132 | 24 | 101 | 38 | 126 | 90 | 8 |
| 18 | 227734 | 142 | 24 | 101 | 39 | 129 | 93 | 8 |
| 19 | 257049 | 152 | 25 | 101 | 39 | 132 | 96 | 8 |
| 20 | 286364 | 162 | 25 | 101 | 40 | 135 | 99 | 8 |
| 21 | 315679 | 172 | 25 | 101 | 40 | 136 | 102 | 8 |
| 22 | 344994 | 182 | 26 | 101 | 40 | 138 | 106 | 8 |
| 23 | 374309 | 192 | 27 | 101 | 40 | 139 | 109 | 8 |
| 24 | 403624 | 202 | 30 | 101 | 40 | 141 | 112 | 8 |
| 25 | 432939 | 212 | 33 | 102 | 40 | 142 | 115 | 8 |
| 26 | 462254 | 222 | 35 | 103 | 40 | 144 | 118 | 8 |
| 27 | 491569 | 232 | 38 | 104 | 40 | 145 | 121 | 8 |
| 28 | 520884 | 242 | 39 | 104 | 40 | 147 | 124 | 8 |
| 29 | 550199 | 252 | 40 | 104 | 40 | 148 | 127 | 8 |
| 30 | 581348 | 262 | 40 | 104 | 40 | 150 | 130 | 9 |
| 31 | 614444 | 264 | 44 | 104 | 40 | 152 | 133 | 10 |
| 32 | 649610 | 266 | 48 | 104 | 40 | 155 | 136 | 10 |
| 33 | 686974 | 268 | 52 | 104 | 40 | 157 | 139 | 10 |
| 34 | 726674 | 270 | 56 | 104 | 40 | 160 | 142 | 10 |
| 35 | 768856 | 272 | 60 | 104 | 40 | 162 | 145 | 10 |
| 36 | 813675 | 274 | 64 | 110 | 40 | 165 | 148 | 10 |
| 37 | 861296 | 276 | 67 | 111 | 40 | 167 | 151 | 10 |
| 38 | 911894 | 278 | 70 | 112 | 40 | 170 | 154 | 10 |
| 39 | 965655 | 280 | 73 | 113 | 40 | 172 | 157 | 10 |
| 40 | 1019416 | 282 | 76 | 114 | 40 | 175 | 160 | 10 |
| 41 | 1073177 | 284 | 79 | 115 | 40 | 177 | 163 | 10 |
| 42 | 1126938 | 286 | 82 | 116 | 40 | 180 | 166 | 10 |
| 43 | 1180699 | 288 | 83 | 117 | 40 | 182 | 169 | 10 |
| 44 | 1234460 | 290 | 83 | 118 | 40 | 185 | 172 | 10 |
| 45 | 1288221 | 292 | 83 | 119 | 40 | 187 | 175 | 10 |
| 46 | 1341982 | 294 | 84 | 120 | 40 | 190 | 178 | 10 |
| 47 | 1395744 | 296 | 84 | 121 | 40 | 192 | 181 | 10 |
| 48 | 1449505 | 298 | 85 | 122 | 40 | 195 | 184 | 10 |
| 49 | 1503266 | 300 | 85 | 123 | 40 | 197 | 187 | 10 |
| 50 | 1557027 | 300 | 85 | 124 | 40 | 200 | 190 | 11 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.