| 名前 | 守 | 特殊効果など | 
|---|---|---|
| ちしきのぼうし | 0 | 賢さが30増える | 
| 皮のぼうし | 3 | |
| ヘアバンド | 4 | |
| とんがりぼうし | 5 | |
| 木のぼうし | 6 | |
| かいがらぼうし | 8 | |
| ふしぎなぼうし | 8 | 消費MPが半分になる | 
| てつなべ | 9 | |
| 毛皮のフード | 11 | |
| ターバン | 12 | |
| 真ふしぎなぼうし | 13 | 消費MPが1/4になる | 
| ぎんのかみかざり | 14 | |
| うさみみバンド | 15 | |
| 鉄かぶと | 16 | |
| シルクハット | 17 | |
| キャプテンハット | 19 | |
| てっかめん | 22 | |
| 風のぼうし | 24 | |
| やまびこのぼうし | 25 | |
| バイキングメット | 25 | |
| プラチナヘッド | 28 | |
| スライムのかんむり | 31 | |
| ミスリルヘルム | 32 | |
| ちりょくのかぶと | 37 | 賢さが15増える | 
| しあわせのぼうし | 37 | |
| デュゴンのかぶと | 40 | 混乱、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する | 
| バーサカヘルム | 42 | |
| 黄金のティアラ | 43 | 即死、混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する | 
| グレートヘルム | 45 | |
| たいようのかんむり | 52 | メガンテ系、眠りが効かなくなる | 
| フエーゴのかぶと | 53 | 混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する | 
| メタルキングヘルム | 60 | 混乱、眠り、マホトーンにかかってしまう確率を1/8軽減する | 
| はんにゃのめん | 255 | 呪われている。常に混乱状態になってしまう | 
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.