
| Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 240 | 10 | 94 | 78 | 100 | 6% |
| 経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
|---|---|---|
| 735 | 110 | まじんのオノ [0.4%] |
| 特殊行動 | 2回行動 マホトラ、ラリホー、メラミ、ザキ |
|---|
| 呪文・状態異常への耐性 | |
|---|---|
| 耐性なし | デイン、メガンテ、マホトラ |
| 75%に軽減 | バギ、ルカニ、マヌーサ |
| 30%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、ザキ、ラリホー、ボミオス、ニフラム |
| 効かない | マホトーン、メダパニ |
| ドラゴラム耐性 | 60%に軽減 |
|---|

| Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 240 | 10 | 94 | 78 | 100 | 6% |
| 経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
|---|---|---|
| 735 | 110 | まじんのオノ [0.4%] |
| 特殊行動 | 2回行動 マホトラ、ラリホー、メラミ、ザキ |
|---|
| 呪文・状態異常への耐性 | |
|---|---|
| 耐性なし | デイン、メガンテ、マホトラ |
| 75%に軽減 | バギ、ルカニ、マヌーサ |
| 30%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、ザキ、ラリホー、ボミオス、ニフラム |
| 効かない | マホトーン、メダパニ |
| ドラゴラム耐性 | 60%に軽減 |
|---|
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1988,2014 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.