
| Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1800 | 12 | 130 | 68 | 40 | - |
| 経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
|---|---|---|
| 2080 | 0 | くさなぎのけん [必ず落とす] |
| 特殊行動 | 1~2回行動 かえんのいき |
|---|
| 呪文・状態異常への耐性 | |
|---|---|
| 耐性なし | ヒャド、バギ、デイン |
| 75%に軽減 | ルカニ、マヌーサ |
| 30%に軽減 | ラリホー |
| 効かない | メラ、ギラ、イオ、ザキ、メガンテ、マホトーン、マホトラ、メダパニ、ボミオス、ニフラム |
| ドラゴラム耐性 | 50%に軽減 |
|---|

| Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1800 | 12 | 130 | 68 | 40 | - |
| 経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
|---|---|---|
| 2080 | 0 | くさなぎのけん [必ず落とす] |
| 特殊行動 | 1~2回行動 かえんのいき |
|---|
| 呪文・状態異常への耐性 | |
|---|---|
| 耐性なし | ヒャド、バギ、デイン |
| 75%に軽減 | ルカニ、マヌーサ |
| 30%に軽減 | ラリホー |
| 効かない | メラ、ギラ、イオ、ザキ、メガンテ、マホトーン、マホトラ、メダパニ、ボミオス、ニフラム |
| ドラゴラム耐性 | 50%に軽減 |
|---|
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1988,2014 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.