Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 120 | 20 | 65 | 60 | 37 | 4% |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
100 | 0 | [落とさない] |
特殊行動 | ルカナン、べホイミ |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、デイン |
75%に軽減 | ルカニ |
30%に軽減 | ラリホー、マホトーン、マヌーサ、ボミオス |
効かない | ザキ、メガンテ、マホトラ、メダパニ、ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 軽減なし |
---|
Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 120 | 20 | 65 | 60 | 37 | 4% |
経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
---|---|---|
100 | 0 | [落とさない] |
特殊行動 | ルカナン、べホイミ |
---|
呪文・状態異常への耐性 | |
---|---|
耐性なし | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、デイン |
75%に軽減 | ルカニ |
30%に軽減 | ラリホー、マホトーン、マヌーサ、ボミオス |
効かない | ザキ、メガンテ、マホトラ、メダパニ、ニフラム |
ドラゴラム耐性 | 軽減なし |
---|
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1988,2014 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.