
| Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1500 | 255 | 180 | 120 | 80 | - |
| 経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
|---|---|---|
| 2500 | 105 | ちからのたね [1.6%] |
| 特殊行動 | 2回行動 ルカナン、つうこんのいちげき |
|---|
| 呪文・状態異常への耐性 | |
|---|---|
| 耐性なし | ヒャド、バギ、デイン |
| 75%に軽減 | マホトーン |
| 30%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ルカニ、マホトラ |
| 効かない | ザキ、メガンテ、ラリホー、マヌーサ、メダパニ、ボミオス、ニフラム |
| ドラゴラム耐性 | 60%に軽減 |
|---|

| Lv. | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 回避率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1500 | 255 | 180 | 120 | 80 | - |
| 経験値 | ゴールド | アイテム [確率] |
|---|---|---|
| 2500 | 105 | ちからのたね [1.6%] |
| 特殊行動 | 2回行動 ルカナン、つうこんのいちげき |
|---|
| 呪文・状態異常への耐性 | |
|---|---|
| 耐性なし | ヒャド、バギ、デイン |
| 75%に軽減 | マホトーン |
| 30%に軽減 | メラ、ギラ、イオ、ルカニ、マホトラ |
| 効かない | ザキ、メガンテ、ラリホー、マヌーサ、メダパニ、ボミオス、ニフラム |
| ドラゴラム耐性 | 60%に軽減 |
|---|
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1988,2014 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.